Kalorientabelle. Alle Werte pro 100 g.
150 Lebensmittel mit Kalorien, Eiweiß, Kohlenhydraten und Fett – dazu typische Portionen, Vergleich und Quelle.
Werte pro 100 g, Getränke und Milch pro 100 ml. Kohlenhydrate ohne Ballaststoffe.
Obst
| Lebensmittel | kcal | Eiweiß | Kohlenh. | Fett |
|---|---|---|---|---|
| AnanasEiweiß 0,5 g · KH 12 g · Fett 0,1 g | 50 | 0,5 g | 12 g | 0,1 g |
| ApfelEiweiß 0,3 g · KH 11 g · Fett 0,2 g | 52 | 0,3 g | 11 g | 0,2 g |
| AprikoseEiweiß 1,4 g · KH 9,1 g · Fett 0,4 g | 48 | 1,4 g | 9,1 g | 0,4 g |
| AvocadoEiweiß 2,0 g · KH 1,8 g · Fett 15 g | 160 | 2,0 g | 1,8 g | 15 g |
| BananeEiweiß 1,1 g · KH 20 g · Fett 0,3 g | 89 | 1,1 g | 20 g | 0,3 g |
| BirneEiweiß 0,4 g · KH 12 g · Fett 0,1 g | 57 | 0,4 g | 12 g | 0,1 g |
| Datteln (Medjool)Eiweiß 1,8 g · KH 68 g · Fett 0,2 g | 277 | 1,8 g | 68 g | 0,2 g |
| ErdbeerenEiweiß 0,7 g · KH 5,7 g · Fett 0,3 g | 32 | 0,7 g | 5,7 g | 0,3 g |
| FeigeEiweiß 0,8 g · KH 16 g · Fett 0,3 g | 74 | 0,8 g | 16 g | 0,3 g |
| GranatapfelEiweiß 1,7 g · KH 15 g · Fett 1,2 g | 83 | 1,7 g | 15 g | 1,2 g |
| GrapefruitEiweiß 0,6 g · KH 7,0 g · Fett 0,1 g | 32 | 0,6 g | 7,0 g | 0,1 g |
| HeidelbeerenEiweiß 0,7 g · KH 12 g · Fett 0,3 g | 57 | 0,7 g | 12 g | 0,3 g |
| HimbeerenEiweiß 1,2 g · KH 5,4 g · Fett 0,7 g | 52 | 1,2 g | 5,4 g | 0,7 g |
| HonigmeloneEiweiß 0,5 g · KH 8,3 g · Fett 0,1 g | 36 | 0,5 g | 8,3 g | 0,1 g |
| KirschenEiweiß 1,1 g · KH 14 g · Fett 0,2 g | 63 | 1,1 g | 14 g | 0,2 g |
| KiwiEiweiß 1,1 g · KH 12 g · Fett 0,5 g | 61 | 1,1 g | 12 g | 0,5 g |
| MandarineEiweiß 0,8 g · KH 12 g · Fett 0,3 g | 53 | 0,8 g | 12 g | 0,3 g |
| MangoEiweiß 0,8 g · KH 13 g · Fett 0,4 g | 60 | 0,8 g | 13 g | 0,4 g |
| OrangeEiweiß 0,9 g · KH 9,4 g · Fett 0,1 g | 47 | 0,9 g | 9,4 g | 0,1 g |
| PfirsichEiweiß 0,9 g · KH 8,0 g · Fett 0,3 g | 39 | 0,9 g | 8,0 g | 0,3 g |
| PflaumeEiweiß 0,7 g · KH 10 g · Fett 0,3 g | 46 | 0,7 g | 10 g | 0,3 g |
| RosinenEiweiß 3,3 g · KH 75 g · Fett 0,3 g | 299 | 3,3 g | 75 g | 0,3 g |
| WassermeloneEiweiß 0,6 g · KH 7,2 g · Fett 0,2 g | 30 | 0,6 g | 7,2 g | 0,2 g |
| WeintraubenEiweiß 0,7 g · KH 17 g · Fett 0,2 g | 69 | 0,7 g | 17 g | 0,2 g |
| ZitroneEiweiß 1,1 g · KH 6,5 g · Fett 0,3 g | 29 | 1,1 g | 6,5 g | 0,3 g |
Gemüse
| Lebensmittel | kcal | Eiweiß | Kohlenh. | Fett |
|---|---|---|---|---|
| AubergineEiweiß 1,0 g · KH 2,9 g · Fett 0,2 g | 25 | 1,0 g | 2,9 g | 0,2 g |
| BlumenkohlEiweiß 1,9 g · KH 3,0 g · Fett 0,3 g | 25 | 1,9 g | 3,0 g | 0,3 g |
| BrokkoliEiweiß 2,8 g · KH 4,0 g · Fett 0,4 g | 34 | 2,8 g | 4,0 g | 0,4 g |
| Butternut-KürbisEiweiß 1,0 g · KH 9,7 g · Fett 0,1 g | 45 | 1,0 g | 9,7 g | 0,1 g |
| ChampignonsEiweiß 3,1 g · KH 2,3 g · Fett 0,3 g | 22 | 3,1 g | 2,3 g | 0,3 g |
| EisbergsalatEiweiß 0,9 g · KH 1,8 g · Fett 0,1 g | 14 | 0,9 g | 1,8 g | 0,1 g |
| ErbsenEiweiß 5,4 g · KH 8,8 g · Fett 0,4 g | 81 | 5,4 g | 8,8 g | 0,4 g |
| Grüner SpargelEiweiß 2,2 g · KH 1,8 g · Fett 0,1 g | 20 | 2,2 g | 1,8 g | 0,1 g |
| GrünkohlEiweiß 2,9 g · KH 0,3 g · Fett 1,5 g | 35 | 2,9 g | 0,3 g | 1,5 g |
| GurkeEiweiß 0,7 g · KH 3,1 g · Fett 0,1 g | 15 | 0,7 g | 3,1 g | 0,1 g |
| KarotteEiweiß 0,9 g · KH 6,8 g · Fett 0,2 g | 41 | 0,9 g | 6,8 g | 0,2 g |
| Kartoffeln (gekocht)Eiweiß 1,9 g · KH 18 g · Fett 0,1 g | 87 | 1,9 g | 18 g | 0,1 g |
| Kartoffeln (roh)Eiweiß 2,1 g · KH 15 g · Fett 0,1 g | 77 | 2,1 g | 15 g | 0,1 g |
| KnoblauchEiweiß 6,4 g · KH 31 g · Fett 0,5 g | 149 | 6,4 g | 31 g | 0,5 g |
| LauchEiweiß 1,5 g · KH 12 g · Fett 0,3 g | 61 | 1,5 g | 12 g | 0,3 g |
| MaisEiweiß 3,3 g · KH 17 g · Fett 1,4 g | 86 | 3,3 g | 17 g | 1,4 g |
| Paprika (rot)Eiweiß 1,0 g · KH 3,9 g · Fett 0,3 g | 26 | 1,0 g | 3,9 g | 0,3 g |
| RadieschenEiweiß 0,7 g · KH 1,8 g · Fett 0,1 g | 16 | 0,7 g | 1,8 g | 0,1 g |
| RosenkohlEiweiß 3,4 g · KH 5,1 g · Fett 0,3 g | 43 | 3,4 g | 5,1 g | 0,3 g |
| Rote BeteEiweiß 1,6 g · KH 6,8 g · Fett 0,2 g | 43 | 1,6 g | 6,8 g | 0,2 g |
| RucolaEiweiß 2,6 g · KH 2,1 g · Fett 0,7 g | 25 | 2,6 g | 2,1 g | 0,7 g |
| Schwarze OlivenEiweiß 0,8 g · KH 4,4 g · Fett 11 g | 116 | 0,8 g | 4,4 g | 11 g |
| SpinatEiweiß 2,9 g · KH 1,4 g · Fett 0,4 g | 23 | 2,9 g | 1,4 g | 0,4 g |
| StaudensellerieEiweiß 0,7 g · KH 1,4 g · Fett 0,2 g | 14 | 0,7 g | 1,4 g | 0,2 g |
| SüßkartoffelEiweiß 1,6 g · KH 17 g · Fett 0,1 g | 86 | 1,6 g | 17 g | 0,1 g |
| TomateEiweiß 0,9 g · KH 2,7 g · Fett 0,2 g | 18 | 0,9 g | 2,7 g | 0,2 g |
| WeißkohlEiweiß 1,3 g · KH 3,3 g · Fett 0,1 g | 25 | 1,3 g | 3,3 g | 0,1 g |
| ZucchiniEiweiß 1,2 g · KH 2,1 g · Fett 0,3 g | 17 | 1,2 g | 2,1 g | 0,3 g |
| ZwiebelEiweiß 1,1 g · KH 7,6 g · Fett 0,1 g | 40 | 1,1 g | 7,6 g | 0,1 g |
Getreide, Brot & Nudeln
| Lebensmittel | kcal | Eiweiß | Kohlenh. | Fett |
|---|---|---|---|---|
| Bulgur (gekocht)Eiweiß 3,1 g · KH 14 g · Fett 0,2 g | 83 | 3,1 g | 14 g | 0,2 g |
| Couscous (gekocht)Eiweiß 3,8 g · KH 22 g · Fett 0,2 g | 112 | 3,8 g | 22 g | 0,2 g |
| CroissantEiweiß 8,2 g · KH 43 g · Fett 21 g | 406 | 8,2 g | 43 g | 21 g |
| HaferflockenEiweiß 13 g · KH 58 g · Fett 6,5 g | 379 | 13 g | 58 g | 6,5 g |
| Nudeln (gekocht)Eiweiß 5,8 g · KH 29 g · Fett 0,9 g | 158 | 5,8 g | 29 g | 0,9 g |
| Nudeln (roh)Eiweiß 13 g · KH 71 g · Fett 1,5 g | 371 | 13 g | 71 g | 1,5 g |
| PumpernickelEiweiß 8,7 g · KH 41 g · Fett 3,1 g | 250 | 8,7 g | 41 g | 3,1 g |
| Quinoa (gekocht)Eiweiß 4,4 g · KH 19 g · Fett 1,9 g | 120 | 4,4 g | 19 g | 1,9 g |
| Reis (gekocht)Eiweiß 2,7 g · KH 28 g · Fett 0,3 g | 130 | 2,7 g | 28 g | 0,3 g |
| Reis (roh)Eiweiß 7,1 g · KH 79 g · Fett 0,7 g | 365 | 7,1 g | 79 g | 0,7 g |
| RoggenmischbrotEiweiß 8,5 g · KH 43 g · Fett 3,3 g | 259 | 8,5 g | 43 g | 3,3 g |
| ToastbrotEiweiß 8,9 g · KH 47 g · Fett 3,3 g | 266 | 8,9 g | 47 g | 3,3 g |
| Vollkornreis (gekocht)Eiweiß 2,7 g · KH 24 g · Fett 1,0 g | 123 | 2,7 g | 24 g | 1,0 g |
| WeizenmehlEiweiß 10 g · KH 74 g · Fett 1,0 g | 364 | 10 g | 74 g | 1,0 g |
| WeizenvollkornbrotEiweiß 12 g · KH 37 g · Fett 3,5 g | 252 | 12 g | 37 g | 3,5 g |
Milch, Käse & Eier
| Lebensmittel | kcal | Eiweiß | Kohlenh. | Fett |
|---|---|---|---|---|
| CamembertEiweiß 20 g · KH 0,5 g · Fett 24 g | 300 | 20 g | 0,5 g | 24 g |
| CheddarEiweiß 23 g · KH 3,4 g · Fett 33 g | 403 | 23 g | 3,4 g | 33 g |
| Ei (hart gekocht)Eiweiß 13 g · KH 1,1 g · Fett 11 g | 155 | 13 g | 1,1 g | 11 g |
| Ei (roh)Eiweiß 13 g · KH 0,7 g · Fett 9,5 g | 143 | 13 g | 0,7 g | 9,5 g |
| EiklarEiweiß 11 g · KH 0,7 g · Fett 0,2 g | 52 | 11 g | 0,7 g | 0,2 g |
| FetaEiweiß 14 g · KH 3,9 g · Fett 21 g | 265 | 14 g | 3,9 g | 21 g |
| FrischkäseEiweiß 6,2 g · KH 5,5 g · Fett 34 g | 350 | 6,2 g | 5,5 g | 34 g |
| GoudaEiweiß 25 g · KH 2,2 g · Fett 27 g | 356 | 25 g | 2,2 g | 27 g |
| Griechischer JoghurtEiweiß 9,0 g · KH 4,0 g · Fett 5,0 g | 97 | 9,0 g | 4,0 g | 5,0 g |
| HüttenkäseEiweiß 11 g · KH 3,4 g · Fett 4,3 g | 98 | 11 g | 3,4 g | 4,3 g |
| Magermilch 100 mlEiweiß 3,5 g · KH 5,1 g · Fett 0,1 g | 35 | 3,5 g | 5,1 g | 0,1 g |
| MozzarellaEiweiß 22 g · KH 2,4 g · Fett 22 g | 299 | 22 g | 2,4 g | 22 g |
| NaturjoghurtEiweiß 3,5 g · KH 4,7 g · Fett 3,3 g | 61 | 3,5 g | 4,7 g | 3,3 g |
| ParmesanEiweiß 36 g · KH 3,2 g · Fett 25 g | 392 | 36 g | 3,2 g | 25 g |
| RicottaEiweiß 7,5 g · KH 7,3 g · Fett 10 g | 150 | 7,5 g | 7,3 g | 10 g |
| Saure SahneEiweiß 2,4 g · KH 4,6 g · Fett 19 g | 198 | 2,4 g | 4,6 g | 19 g |
| SchlagsahneEiweiß 2,8 g · KH 2,8 g · Fett 36 g | 340 | 2,8 g | 2,8 g | 36 g |
| Vollmilch 100 mlEiweiß 3,2 g · KH 4,9 g · Fett 3,4 g | 63 | 3,2 g | 4,9 g | 3,4 g |
Fleisch & Fisch
| Lebensmittel | kcal | Eiweiß | Kohlenh. | Fett |
|---|---|---|---|---|
| BaconEiweiß 14 g · KH 0 g · Fett 37 g | 393 | 14 g | 0 g | 37 g |
| ForelleEiweiß 20 g · KH 0 g · Fett 6,2 g | 141 | 20 g | 0 g | 6,2 g |
| GarnelenEiweiß 20 g · KH 0 g · Fett 0,5 g | 85 | 20 g | 0 g | 0,5 g |
| Hähnchenbrust (gebraten)Eiweiß 31 g · KH 0 g · Fett 3,6 g | 165 | 31 g | 0 g | 3,6 g |
| Hähnchenbrust (roh)Eiweiß 23 g · KH 0 g · Fett 2,6 g | 120 | 23 g | 0 g | 2,6 g |
| HeringEiweiß 18 g · KH 0 g · Fett 9,0 g | 158 | 18 g | 0 g | 9,0 g |
| KabeljauEiweiß 18 g · KH 0 g · Fett 0,7 g | 82 | 18 g | 0 g | 0,7 g |
| KochschinkenEiweiß 17 g · KH 2,3 g · Fett 8,8 g | 164 | 17 g | 2,3 g | 8,8 g |
| Lachs (Zucht)Eiweiß 20 g · KH 0 g · Fett 13 g | 208 | 20 g | 0 g | 13 g |
| MakreleEiweiß 19 g · KH 0 g · Fett 14 g | 205 | 19 g | 0 g | 14 g |
| PutenbrustEiweiß 24 g · KH 0,1 g · Fett 1,5 g | 114 | 24 g | 0,1 g | 1,5 g |
| RinderfiletEiweiß 22 g · KH 0 g · Fett 6,5 g | 153 | 22 g | 0 g | 6,5 g |
| Rinderhackfleisch (20 % Fett)Eiweiß 17 g · KH 0 g · Fett 20 g | 254 | 17 g | 0 g | 20 g |
| SalamiEiweiß 22 g · KH 1,2 g · Fett 37 g | 425 | 22 g | 1,2 g | 37 g |
| SchweinefiletEiweiß 21 g · KH 0 g · Fett 2,2 g | 109 | 21 g | 0 g | 2,2 g |
| Thunfisch (Dose, in Wasser)Eiweiß 19 g · KH 0 g · Fett 1,0 g | 86 | 19 g | 0 g | 1,0 g |
Hülsenfrüchte & Tofu
| Lebensmittel | kcal | Eiweiß | Kohlenh. | Fett |
|---|---|---|---|---|
| EdamameEiweiß 12 g · KH 3,7 g · Fett 5,2 g | 121 | 12 g | 3,7 g | 5,2 g |
| HummusEiweiß 7,8 g · KH 9,5 g · Fett 18 g | 237 | 7,8 g | 9,5 g | 18 g |
| Kichererbsen (gekocht)Eiweiß 8,9 g · KH 20 g · Fett 2,6 g | 164 | 8,9 g | 20 g | 2,6 g |
| Kidneybohnen (gekocht)Eiweiß 8,7 g · KH 15 g · Fett 0,5 g | 127 | 8,7 g | 15 g | 0,5 g |
| Linsen (gekocht)Eiweiß 9,0 g · KH 12 g · Fett 0,4 g | 116 | 9,0 g | 12 g | 0,4 g |
| Schwarze Bohnen (gekocht)Eiweiß 8,9 g · KH 15 g · Fett 0,5 g | 132 | 8,9 g | 15 g | 0,5 g |
| Tofu (natur)Eiweiß 17 g · KH 0,5 g · Fett 8,7 g | 144 | 17 g | 0,5 g | 8,7 g |
Nüsse & Samen
| Lebensmittel | kcal | Eiweiß | Kohlenh. | Fett |
|---|---|---|---|---|
| CashewkerneEiweiß 18 g · KH 27 g · Fett 44 g | 553 | 18 g | 27 g | 44 g |
| ChiasamenEiweiß 17 g · KH 7,7 g · Fett 31 g | 486 | 17 g | 7,7 g | 31 g |
| ErdnussbutterEiweiß 22 g · KH 17 g · Fett 51 g | 598 | 22 g | 17 g | 51 g |
| ErdnüsseEiweiß 26 g · KH 7,6 g · Fett 49 g | 567 | 26 g | 7,6 g | 49 g |
| HaselnüsseEiweiß 15 g · KH 7,0 g · Fett 61 g | 628 | 15 g | 7,0 g | 61 g |
| Kokosnuss (Fruchtfleisch)Eiweiß 3,3 g · KH 6,2 g · Fett 33 g | 354 | 3,3 g | 6,2 g | 33 g |
| KürbiskerneEiweiß 30 g · KH 4,7 g · Fett 49 g | 559 | 30 g | 4,7 g | 49 g |
| LeinsamenEiweiß 18 g · KH 1,6 g · Fett 42 g | 534 | 18 g | 1,6 g | 42 g |
| MacadamianüsseEiweiß 7,9 g · KH 5,2 g · Fett 76 g | 718 | 7,9 g | 5,2 g | 76 g |
| MandelnEiweiß 21 g · KH 9,1 g · Fett 50 g | 579 | 21 g | 9,1 g | 50 g |
| PistazienEiweiß 20 g · KH 17 g · Fett 45 g | 560 | 20 g | 17 g | 45 g |
| SesamEiweiß 18 g · KH 12 g · Fett 50 g | 573 | 18 g | 12 g | 50 g |
| SonnenblumenkerneEiweiß 21 g · KH 11 g · Fett 51 g | 584 | 21 g | 11 g | 51 g |
| WalnüsseEiweiß 15 g · KH 7,0 g · Fett 65 g | 654 | 15 g | 7,0 g | 65 g |
Fette & Öle
Süßes & Snacks
| Lebensmittel | kcal | Eiweiß | Kohlenh. | Fett |
|---|---|---|---|---|
| FruchtgummiEiweiß 0 g · KH 99 g · Fett 0 g | 396 | 0 g | 99 g | 0 g |
| HonigEiweiß 0,3 g · KH 82 g · Fett 0 g | 304 | 0,3 g | 82 g | 0 g |
| KartoffelchipsEiweiß 6,4 g · KH 51 g · Fett 34 g | 532 | 6,4 g | 51 g | 34 g |
| KonfitüreEiweiß 0,4 g · KH 68 g · Fett 0,1 g | 278 | 0,4 g | 68 g | 0,1 g |
| Pizza Margherita (Tiefkühl)Eiweiß 10 g · KH 27 g · Fett 12 g | 268 | 10 g | 27 g | 12 g |
| Pommes frites (Backofen)Eiweiß 2,8 g · KH 24 g · Fett 5,5 g | 158 | 2,8 g | 24 g | 5,5 g |
| Pommes frites (frittiert)Eiweiß 3,4 g · KH 38 g · Fett 15 g | 312 | 3,4 g | 38 g | 15 g |
| Popcorn (ohne Fett)Eiweiß 13 g · KH 63 g · Fett 4,5 g | 387 | 13 g | 63 g | 4,5 g |
| SchokoladenkekseEiweiß 5,1 g · KH 63 g · Fett 25 g | 492 | 5,1 g | 63 g | 25 g |
| VanilleeisEiweiß 3,5 g · KH 23 g · Fett 11 g | 207 | 3,5 g | 23 g | 11 g |
| VollmilchschokoladeEiweiß 7,7 g · KH 56 g · Fett 30 g | 535 | 7,7 g | 56 g | 30 g |
| Zartbitterschokolade (70–85 %)Eiweiß 7,8 g · KH 35 g · Fett 43 g | 598 | 7,8 g | 35 g | 43 g |
| ZuckerEiweiß 0 g · KH 100 g · Fett 0 g | 387 | 0 g | 100 g | 0 g |
Getränke
| Lebensmittel | kcal | Eiweiß | Kohlenh. | Fett |
|---|---|---|---|---|
| Apfelsaft 100 mlEiweiß 0,1 g · KH 12 g · Fett 0,1 g | 48 | 0,1 g | 12 g | 0,1 g |
| Bier 100 mlEiweiß 0,5 g · KH 3,6 g · Fett 0 g | 43 | 0,5 g | 3,6 g | 0 g |
| Cola 100 mlEiweiß 0 g · KH 11 g · Fett 0,3 g | 44 | 0 g | 11 g | 0,3 g |
| Kaffee (schwarz) 100 mlEiweiß 0,1 g · KH 0 g · Fett < 0,1 g | 1 | 0,1 g | 0 g | < 0,1 g |
| Mandeldrink (ungesüßt) 100 mlEiweiß 0,4 g · KH 1,1 g · Fett 1,0 g | 15 | 0,4 g | 1,1 g | 1,0 g |
| Orangensaft 100 mlEiweiß 0,7 g · KH 12 g · Fett 0,1 g | 52 | 0,7 g | 12 g | 0,1 g |
| Rotwein 100 mlEiweiß 0,1 g · KH 2,6 g · Fett 0 g | 84 | 0,1 g | 2,6 g | 0 g |
| Sojadrink 100 mlEiweiß 3,4 g · KH 5,9 g · Fett 1,8 g | 56 | 3,4 g | 5,9 g | 1,8 g |
| Weißwein 100 mlEiweiß 0,1 g · KH 2,6 g · Fett 0 g | 82 | 0,1 g | 2,6 g | 0 g |
Kein Treffer. Versuch es mit einem anderen Wort.
Alle Toplisten
Eiweißreiche Lebensmittel
Welche Lebensmittel liefern pro 100 g am meisten Eiweiß?
Kalorienarme Lebensmittel
Diese Lebensmittel bringen pro 100 g die wenigsten Kalorien mit.
Ballaststoffreiche Lebensmittel
Welche Lebensmittel haben pro 100 g die meisten Ballaststoffe?
Wenig Kohlenhydrate
Diese Lebensmittel haben pro 100 g die wenigsten Kohlenhydrate (ohne Ballaststoffe, wie auf der Packung).
Zuckerarmes Obst
Wie viel Zucker steckt in Obst?
Fragen zur Kalorientabelle
Woher stammen die Werte?
Aus USDA FoodData Central, der gemeinfreien Nährwertdatenbank des US-Landwirtschaftsministeriums (Datensatz SR Legacy, April 2018). Wir rechnen die Angaben in die europäische Form um.
Warum weichen manche Werte von der Verpackung ab?
Sorte, Reife, Herkunft, Rezeptur und Zubereitung verändern die Nährwerte. Die Tabelle zeigt Durchschnittswerte; bei verpackten Lebensmitteln gilt die Angabe auf der Packung.
Sind die Kohlenhydrate mit oder ohne Ballaststoffe angegeben?
Ohne, wie auf europäischen Verpackungen. Die US-Quelle zählt Ballaststoffe zu den Kohlenhydraten; wir ziehen sie ab und nennen sie getrennt.
Warum stehen Getränke pro 100 ml?
So stehen sie auch auf dem Etikett. Wir rechnen die Werte der Quelle (pro 100 g) mit der Dichte des Getränks um.
Wie behalte ich im Alltag den Überblick?
Auf jeder Seite wählst du eine Portion oder deine eigene Menge. In der myfoody-App erfasst du Essen per Foto, Sprache, Barcode oder Suche und siehst, wie viel vom Tag übrig ist.
Quelle und Hinweise
Durchschnittswerte aus den USA. Sorte, Reife, Herkunft, Rezeptur und Zubereitung verändern die Werte; bei verpackten Lebensmitteln gilt die Angabe auf der Packung. Keine Ernährungsberatung.
Probier es aus.
Kostenlos laden – für iPhone und Android.
Kostenlos laden. Pro 7 Tage kostenlos testen, danach ab 6,67 € im Monat (79,99 € jährlich). Jederzeit kündbar.