Kalorienarme Lebensmittel. Die leichtesten 30.
Diese Lebensmittel bringen pro 100 g die wenigsten Kalorien mit. Viel Volumen, wenig Energie – gut zu wissen, wenn du satt werden und trotzdem im Budget bleiben willst.
| Platz | Lebensmittel | kcal · 100 g | pro Portion |
|---|---|---|---|
| 1 | Eisbergsalat1 Portion (75 g): 11 kcal | 14 kcal | 11 kcal1 Portion (75 g) |
| 2 | Staudensellerie1 Stange (40 g): 6 kcal | 14 kcal | 6 kcal1 Stange (40 g) |
| 3 | Gurke1 Stück (301 g): 45 kcal | 15 kcal | 45 kcal1 Stück (301 g) |
| 4 | Radieschen1 Stück (9 g): 1 kcal | 16 kcal | 1 kcal1 Stück (9 g) |
| 5 | Zucchini1 Stück (196 g): 33 kcal | 17 kcal | 33 kcal1 Stück (196 g) |
| 6 | Tomate1 Stück (123 g): 22 kcal | 18 kcal | 22 kcal1 Stück (123 g) |
| 7 | Grüner Spargel1 Stange (20 g): 4 kcal | 20 kcal | 4 kcal1 Stange (20 g) |
| 8 | Champignons1 Stück (18 g): 4 kcal | 22 kcal | 4 kcal1 Stück (18 g) |
| 9 | Spinat1 Handvoll (30 g): 7 kcal | 23 kcal | 7 kcal1 Handvoll (30 g) |
| 10 | Aubergine1 Portion (150 g): 38 kcal | 25 kcal | 38 kcal1 Portion (150 g) |
| 11 | Blumenkohl1 Portion (150 g): 38 kcal | 25 kcal | 38 kcal1 Portion (150 g) |
| 12 | Rucola1 Handvoll (20 g): 5 kcal | 25 kcal | 5 kcal1 Handvoll (20 g) |
| 13 | Weißkohl1 Portion (100 g): 25 kcal | 25 kcal | 25 kcal1 Portion (100 g) |
| 14 | Paprika (rot)1 Stück (164 g): 43 kcal | 26 kcal | 43 kcal1 Stück (164 g) |
| 15 | Zitrone1 Stück (84 g): 24 kcal | 29 kcal | 24 kcal1 Stück (84 g) |
| 16 | Wassermelone1 Scheibe (280 g): 84 kcal | 30 kcal | 84 kcal1 Scheibe (280 g) |
| 17 | Erdbeeren1 Schale (150 g): 48 kcal | 32 kcal | 48 kcal1 Schale (150 g) |
| 18 | Grapefruit½ Stück (128 g): 41 kcal | 32 kcal | 41 kcal½ Stück (128 g) |
| 19 | Brokkoli1 Portion (150 g): 51 kcal | 34 kcal | 51 kcal1 Portion (150 g) |
| 20 | Grünkohl1 Handvoll (30 g): 11 kcal | 35 kcal | 11 kcal1 Handvoll (30 g) |
| 21 | Honigmelone1 Scheibe (160 g): 58 kcal | 36 kcal | 58 kcal1 Scheibe (160 g) |
| 22 | Pfirsich1 Stück (150 g): 59 kcal | 39 kcal | 59 kcal1 Stück (150 g) |
| 23 | Zwiebel1 Stück (110 g): 44 kcal | 40 kcal | 44 kcal1 Stück (110 g) |
| 24 | Karotte1 Stück (61 g): 25 kcal | 41 kcal | 25 kcal1 Stück (61 g) |
| 25 | Rosenkohl1 Stück (19 g): 8 kcal | 43 kcal | 8 kcal1 Stück (19 g) |
| 26 | Rote Bete1 Stück (82 g): 35 kcal | 43 kcal | 35 kcal1 Stück (82 g) |
| 27 | Butternut-Kürbis1 Portion (140 g): 63 kcal | 45 kcal | 63 kcal1 Portion (140 g) |
| 28 | Pflaume1 Stück (66 g): 30 kcal | 46 kcal | 30 kcal1 Stück (66 g) |
| 29 | Orange1 Stück (131 g): 62 kcal | 47 kcal | 62 kcal1 Stück (131 g) |
| 30 | Aprikose1 Stück (35 g): 17 kcal | 48 kcal | 17 kcal1 Stück (35 g) |
So ist die Liste entstanden
Grundlage sind die 150 Lebensmittel der myfoody-Kalorientabelle mit Werten aus USDA FoodData Central, umgerechnet in die europäische Form. Sortiert wird pro 100 g; Getränke und Milch stehen pro 100 ml und fehlen in den Speiselisten.
Häufige Fragen
Welches Lebensmittel hat die wenigsten Kalorien?
In dieser Liste Eisbergsalat mit 14 kcal pro 100 g.
Sind kalorienarme Lebensmittel automatisch gesund?
Nicht unbedingt. Wenig Energie heißt oft viel Wasser; für den Tag zählen auch Eiweiß, Ballaststoffe und die Menge.
Alle Toplisten
Eiweißreiche Lebensmittel
Welche Lebensmittel liefern pro 100 g am meisten Eiweiß?
Ballaststoffreiche Lebensmittel
Welche Lebensmittel haben pro 100 g die meisten Ballaststoffe?
Wenig Kohlenhydrate
Diese Lebensmittel haben pro 100 g die wenigsten Kohlenhydrate (ohne Ballaststoffe, wie auf der Packung).
Zuckerarmes Obst
Wie viel Zucker steckt in Obst?
Probier es aus.
Kostenlos laden – für iPhone und Android.
Kostenlos laden. Pro 7 Tage kostenlos testen, danach ab 6,67 € im Monat (79,99 € jährlich). Jederzeit kündbar.