Tabella delle calorie. Tutto per 100 g.
150 alimenti con calorie, proteine, carboidrati e grassi, con porzioni tipiche, confronto e fonte.
Valori per 100 g; bevande e latte per 100 ml. Carboidrati senza fibre.
Frutta
| Alimento | kcal | Proteine | Carboidrati | Grassi |
|---|---|---|---|---|
| AlbicoccaProt. 1,4 g · Carb. 9,1 g · Grassi 0,4 g | 48 | 1,4 g | 9,1 g | 0,4 g |
| AnanasProt. 0,5 g · Carb. 12 g · Grassi 0,1 g | 50 | 0,5 g | 12 g | 0,1 g |
| AnguriaProt. 0,6 g · Carb. 7,2 g · Grassi 0,2 g | 30 | 0,6 g | 7,2 g | 0,2 g |
| AranciaProt. 0,9 g · Carb. 9,4 g · Grassi 0,1 g | 47 | 0,9 g | 9,4 g | 0,1 g |
| AvocadoProt. 2,0 g · Carb. 1,8 g · Grassi 15 g | 160 | 2,0 g | 1,8 g | 15 g |
| BananaProt. 1,1 g · Carb. 20 g · Grassi 0,3 g | 89 | 1,1 g | 20 g | 0,3 g |
| CiliegieProt. 1,1 g · Carb. 14 g · Grassi 0,2 g | 63 | 1,1 g | 14 g | 0,2 g |
| Datteri (Medjool)Prot. 1,8 g · Carb. 68 g · Grassi 0,2 g | 277 | 1,8 g | 68 g | 0,2 g |
| FicoProt. 0,8 g · Carb. 16 g · Grassi 0,3 g | 74 | 0,8 g | 16 g | 0,3 g |
| FragoleProt. 0,7 g · Carb. 5,7 g · Grassi 0,3 g | 32 | 0,7 g | 5,7 g | 0,3 g |
| KiwiProt. 1,1 g · Carb. 12 g · Grassi 0,5 g | 61 | 1,1 g | 12 g | 0,5 g |
| LamponiProt. 1,2 g · Carb. 5,4 g · Grassi 0,7 g | 52 | 1,2 g | 5,4 g | 0,7 g |
| LimoneProt. 1,1 g · Carb. 6,5 g · Grassi 0,3 g | 29 | 1,1 g | 6,5 g | 0,3 g |
| MandarinoProt. 0,8 g · Carb. 12 g · Grassi 0,3 g | 53 | 0,8 g | 12 g | 0,3 g |
| MangoProt. 0,8 g · Carb. 13 g · Grassi 0,4 g | 60 | 0,8 g | 13 g | 0,4 g |
| MelaProt. 0,3 g · Carb. 11 g · Grassi 0,2 g | 52 | 0,3 g | 11 g | 0,2 g |
| MelagranaProt. 1,7 g · Carb. 15 g · Grassi 1,2 g | 83 | 1,7 g | 15 g | 1,2 g |
| Melone biancoProt. 0,5 g · Carb. 8,3 g · Grassi 0,1 g | 36 | 0,5 g | 8,3 g | 0,1 g |
| MirtilliProt. 0,7 g · Carb. 12 g · Grassi 0,3 g | 57 | 0,7 g | 12 g | 0,3 g |
| PeraProt. 0,4 g · Carb. 12 g · Grassi 0,1 g | 57 | 0,4 g | 12 g | 0,1 g |
| PescaProt. 0,9 g · Carb. 8,0 g · Grassi 0,3 g | 39 | 0,9 g | 8,0 g | 0,3 g |
| PompelmoProt. 0,6 g · Carb. 7,0 g · Grassi 0,1 g | 32 | 0,6 g | 7,0 g | 0,1 g |
| PrugnaProt. 0,7 g · Carb. 10 g · Grassi 0,3 g | 46 | 0,7 g | 10 g | 0,3 g |
| UvaProt. 0,7 g · Carb. 17 g · Grassi 0,2 g | 69 | 0,7 g | 17 g | 0,2 g |
| UvettaProt. 3,3 g · Carb. 75 g · Grassi 0,3 g | 299 | 3,3 g | 75 g | 0,3 g |
Verdura
| Alimento | kcal | Proteine | Carboidrati | Grassi |
|---|---|---|---|---|
| AglioProt. 6,4 g · Carb. 31 g · Grassi 0,5 g | 149 | 6,4 g | 31 g | 0,5 g |
| Asparagi verdiProt. 2,2 g · Carb. 1,8 g · Grassi 0,1 g | 20 | 2,2 g | 1,8 g | 0,1 g |
| BarbabietolaProt. 1,6 g · Carb. 6,8 g · Grassi 0,2 g | 43 | 1,6 g | 6,8 g | 0,2 g |
| BroccoliProt. 2,8 g · Carb. 4,0 g · Grassi 0,4 g | 34 | 2,8 g | 4,0 g | 0,4 g |
| CarotaProt. 0,9 g · Carb. 6,8 g · Grassi 0,2 g | 41 | 0,9 g | 6,8 g | 0,2 g |
| Cavoletti di BruxellesProt. 3,4 g · Carb. 5,1 g · Grassi 0,3 g | 43 | 3,4 g | 5,1 g | 0,3 g |
| CavolfioreProt. 1,9 g · Carb. 3,0 g · Grassi 0,3 g | 25 | 1,9 g | 3,0 g | 0,3 g |
| Cavolo cappuccioProt. 1,3 g · Carb. 3,3 g · Grassi 0,1 g | 25 | 1,3 g | 3,3 g | 0,1 g |
| Cavolo riccioProt. 2,9 g · Carb. 0,3 g · Grassi 1,5 g | 35 | 2,9 g | 0,3 g | 1,5 g |
| CetrioloProt. 0,7 g · Carb. 3,1 g · Grassi 0,1 g | 15 | 0,7 g | 3,1 g | 0,1 g |
| CipollaProt. 1,1 g · Carb. 7,6 g · Grassi 0,1 g | 40 | 1,1 g | 7,6 g | 0,1 g |
| Funghi champignonProt. 3,1 g · Carb. 2,3 g · Grassi 0,3 g | 22 | 3,1 g | 2,3 g | 0,3 g |
| Lattuga icebergProt. 0,9 g · Carb. 1,8 g · Grassi 0,1 g | 14 | 0,9 g | 1,8 g | 0,1 g |
| Mais dolceProt. 3,3 g · Carb. 17 g · Grassi 1,4 g | 86 | 3,3 g | 17 g | 1,4 g |
| MelanzanaProt. 1,0 g · Carb. 2,9 g · Grassi 0,2 g | 25 | 1,0 g | 2,9 g | 0,2 g |
| Olive nereProt. 0,8 g · Carb. 4,4 g · Grassi 11 g | 116 | 0,8 g | 4,4 g | 11 g |
| Patata dolceProt. 1,6 g · Carb. 17 g · Grassi 0,1 g | 86 | 1,6 g | 17 g | 0,1 g |
| Patate (crude)Prot. 2,1 g · Carb. 15 g · Grassi 0,1 g | 77 | 2,1 g | 15 g | 0,1 g |
| Patate (lesse)Prot. 1,9 g · Carb. 18 g · Grassi 0,1 g | 87 | 1,9 g | 18 g | 0,1 g |
| Peperone rossoProt. 1,0 g · Carb. 3,9 g · Grassi 0,3 g | 26 | 1,0 g | 3,9 g | 0,3 g |
| PiselliProt. 5,4 g · Carb. 8,8 g · Grassi 0,4 g | 81 | 5,4 g | 8,8 g | 0,4 g |
| PomodoroProt. 0,9 g · Carb. 2,7 g · Grassi 0,2 g | 18 | 0,9 g | 2,7 g | 0,2 g |
| PorroProt. 1,5 g · Carb. 12 g · Grassi 0,3 g | 61 | 1,5 g | 12 g | 0,3 g |
| RavanelliProt. 0,7 g · Carb. 1,8 g · Grassi 0,1 g | 16 | 0,7 g | 1,8 g | 0,1 g |
| RucolaProt. 2,6 g · Carb. 2,1 g · Grassi 0,7 g | 25 | 2,6 g | 2,1 g | 0,7 g |
| SedanoProt. 0,7 g · Carb. 1,4 g · Grassi 0,2 g | 14 | 0,7 g | 1,4 g | 0,2 g |
| SpinaciProt. 2,9 g · Carb. 1,4 g · Grassi 0,4 g | 23 | 2,9 g | 1,4 g | 0,4 g |
| Zucca butternutProt. 1,0 g · Carb. 9,7 g · Grassi 0,1 g | 45 | 1,0 g | 9,7 g | 0,1 g |
| ZucchinaProt. 1,2 g · Carb. 2,1 g · Grassi 0,3 g | 17 | 1,2 g | 2,1 g | 0,3 g |
Cereali, pane e pasta
| Alimento | kcal | Proteine | Carboidrati | Grassi |
|---|---|---|---|---|
| Bulgur (cotto)Prot. 3,1 g · Carb. 14 g · Grassi 0,2 g | 83 | 3,1 g | 14 g | 0,2 g |
| CornettoProt. 8,2 g · Carb. 43 g · Grassi 21 g | 406 | 8,2 g | 43 g | 21 g |
| Cuscus (cotto)Prot. 3,8 g · Carb. 22 g · Grassi 0,2 g | 112 | 3,8 g | 22 g | 0,2 g |
| Farina di frumentoProt. 10 g · Carb. 74 g · Grassi 1,0 g | 364 | 10 g | 74 g | 1,0 g |
| Fiocchi d’avenaProt. 13 g · Carb. 58 g · Grassi 6,5 g | 379 | 13 g | 58 g | 6,5 g |
| Pane di segaleProt. 8,5 g · Carb. 43 g · Grassi 3,3 g | 259 | 8,5 g | 43 g | 3,3 g |
| Pane in cassettaProt. 8,9 g · Carb. 47 g · Grassi 3,3 g | 266 | 8,9 g | 47 g | 3,3 g |
| Pane integraleProt. 12 g · Carb. 37 g · Grassi 3,5 g | 252 | 12 g | 37 g | 3,5 g |
| Pasta (cotta)Prot. 5,8 g · Carb. 29 g · Grassi 0,9 g | 158 | 5,8 g | 29 g | 0,9 g |
| Pasta (cruda)Prot. 13 g · Carb. 71 g · Grassi 1,5 g | 371 | 13 g | 71 g | 1,5 g |
| PumpernickelProt. 8,7 g · Carb. 41 g · Grassi 3,1 g | 250 | 8,7 g | 41 g | 3,1 g |
| Quinoa (cotta)Prot. 4,4 g · Carb. 19 g · Grassi 1,9 g | 120 | 4,4 g | 19 g | 1,9 g |
| Riso (cotto)Prot. 2,7 g · Carb. 28 g · Grassi 0,3 g | 130 | 2,7 g | 28 g | 0,3 g |
| Riso (crudo)Prot. 7,1 g · Carb. 79 g · Grassi 0,7 g | 365 | 7,1 g | 79 g | 0,7 g |
| Riso integrale (cotto)Prot. 2,7 g · Carb. 24 g · Grassi 1,0 g | 123 | 2,7 g | 24 g | 1,0 g |
Latticini e uova
| Alimento | kcal | Proteine | Carboidrati | Grassi |
|---|---|---|---|---|
| AlbumeProt. 11 g · Carb. 0,7 g · Grassi 0,2 g | 52 | 11 g | 0,7 g | 0,2 g |
| CamembertProt. 20 g · Carb. 0,5 g · Grassi 24 g | 300 | 20 g | 0,5 g | 24 g |
| CheddarProt. 23 g · Carb. 3,4 g · Grassi 33 g | 403 | 23 g | 3,4 g | 33 g |
| FetaProt. 14 g · Carb. 3,9 g · Grassi 21 g | 265 | 14 g | 3,9 g | 21 g |
| Fiocchi di latteProt. 11 g · Carb. 3,4 g · Grassi 4,3 g | 98 | 11 g | 3,4 g | 4,3 g |
| Formaggio spalmabileProt. 6,2 g · Carb. 5,5 g · Grassi 34 g | 350 | 6,2 g | 5,5 g | 34 g |
| GoudaProt. 25 g · Carb. 2,2 g · Grassi 27 g | 356 | 25 g | 2,2 g | 27 g |
| Latte intero 100 mlProt. 3,2 g · Carb. 4,9 g · Grassi 3,4 g | 63 | 3,2 g | 4,9 g | 3,4 g |
| Latte scremato 100 mlProt. 3,5 g · Carb. 5,1 g · Grassi 0,1 g | 35 | 3,5 g | 5,1 g | 0,1 g |
| MozzarellaProt. 22 g · Carb. 2,4 g · Grassi 22 g | 299 | 22 g | 2,4 g | 22 g |
| Panna acidaProt. 2,4 g · Carb. 4,6 g · Grassi 19 g | 198 | 2,4 g | 4,6 g | 19 g |
| Panna da montareProt. 2,8 g · Carb. 2,8 g · Grassi 36 g | 340 | 2,8 g | 2,8 g | 36 g |
| ParmigianoProt. 36 g · Carb. 3,2 g · Grassi 25 g | 392 | 36 g | 3,2 g | 25 g |
| RicottaProt. 7,5 g · Carb. 7,3 g · Grassi 10 g | 150 | 7,5 g | 7,3 g | 10 g |
| Uovo (crudo)Prot. 13 g · Carb. 0,7 g · Grassi 9,5 g | 143 | 13 g | 0,7 g | 9,5 g |
| Uovo sodoProt. 13 g · Carb. 1,1 g · Grassi 11 g | 155 | 13 g | 1,1 g | 11 g |
| Yogurt biancoProt. 3,5 g · Carb. 4,7 g · Grassi 3,3 g | 61 | 3,5 g | 4,7 g | 3,3 g |
| Yogurt grecoProt. 9,0 g · Carb. 4,0 g · Grassi 5,0 g | 97 | 9,0 g | 4,0 g | 5,0 g |
Carne e pesce
| Alimento | kcal | Proteine | Carboidrati | Grassi |
|---|---|---|---|---|
| AringaProt. 18 g · Carb. 0 g · Grassi 9,0 g | 158 | 18 g | 0 g | 9,0 g |
| BaconProt. 14 g · Carb. 0 g · Grassi 37 g | 393 | 14 g | 0 g | 37 g |
| Filetto di maialeProt. 21 g · Carb. 0 g · Grassi 2,2 g | 109 | 21 g | 0 g | 2,2 g |
| Filetto di manzoProt. 22 g · Carb. 0 g · Grassi 6,5 g | 153 | 22 g | 0 g | 6,5 g |
| GamberiProt. 20 g · Carb. 0 g · Grassi 0,5 g | 85 | 20 g | 0 g | 0,5 g |
| Macinato di manzo (20% grassi)Prot. 17 g · Carb. 0 g · Grassi 20 g | 254 | 17 g | 0 g | 20 g |
| MerluzzoProt. 18 g · Carb. 0 g · Grassi 0,7 g | 82 | 18 g | 0 g | 0,7 g |
| Petto di pollo (arrosto)Prot. 31 g · Carb. 0 g · Grassi 3,6 g | 165 | 31 g | 0 g | 3,6 g |
| Petto di pollo (crudo)Prot. 23 g · Carb. 0 g · Grassi 2,6 g | 120 | 23 g | 0 g | 2,6 g |
| Petto di tacchinoProt. 24 g · Carb. 0,1 g · Grassi 1,5 g | 114 | 24 g | 0,1 g | 1,5 g |
| Prosciutto cottoProt. 17 g · Carb. 2,3 g · Grassi 8,8 g | 164 | 17 g | 2,3 g | 8,8 g |
| SalameProt. 22 g · Carb. 1,2 g · Grassi 37 g | 425 | 22 g | 1,2 g | 37 g |
| Salmone (allevato)Prot. 20 g · Carb. 0 g · Grassi 13 g | 208 | 20 g | 0 g | 13 g |
| SgombroProt. 19 g · Carb. 0 g · Grassi 14 g | 205 | 19 g | 0 g | 14 g |
| Tonno al naturaleProt. 19 g · Carb. 0 g · Grassi 1,0 g | 86 | 19 g | 0 g | 1,0 g |
| TrotaProt. 20 g · Carb. 0 g · Grassi 6,2 g | 141 | 20 g | 0 g | 6,2 g |
Legumi e tofu
| Alimento | kcal | Proteine | Carboidrati | Grassi |
|---|---|---|---|---|
| Ceci (cotti)Prot. 8,9 g · Carb. 20 g · Grassi 2,6 g | 164 | 8,9 g | 20 g | 2,6 g |
| EdamameProt. 12 g · Carb. 3,7 g · Grassi 5,2 g | 121 | 12 g | 3,7 g | 5,2 g |
| Fagioli neri (cotti)Prot. 8,9 g · Carb. 15 g · Grassi 0,5 g | 132 | 8,9 g | 15 g | 0,5 g |
| Fagioli rossi (cotti)Prot. 8,7 g · Carb. 15 g · Grassi 0,5 g | 127 | 8,7 g | 15 g | 0,5 g |
| HummusProt. 7,8 g · Carb. 9,5 g · Grassi 18 g | 237 | 7,8 g | 9,5 g | 18 g |
| Lenticchie (cotte)Prot. 9,0 g · Carb. 12 g · Grassi 0,4 g | 116 | 9,0 g | 12 g | 0,4 g |
| TofuProt. 17 g · Carb. 0,5 g · Grassi 8,7 g | 144 | 17 g | 0,5 g | 8,7 g |
Frutta secca e semi
| Alimento | kcal | Proteine | Carboidrati | Grassi |
|---|---|---|---|---|
| AnacardiProt. 18 g · Carb. 27 g · Grassi 44 g | 553 | 18 g | 27 g | 44 g |
| ArachidiProt. 26 g · Carb. 7,6 g · Grassi 49 g | 567 | 26 g | 7,6 g | 49 g |
| Burro di arachidiProt. 22 g · Carb. 17 g · Grassi 51 g | 598 | 22 g | 17 g | 51 g |
| Cocco (polpa)Prot. 3,3 g · Carb. 6,2 g · Grassi 33 g | 354 | 3,3 g | 6,2 g | 33 g |
| MandorleProt. 21 g · Carb. 9,1 g · Grassi 50 g | 579 | 21 g | 9,1 g | 50 g |
| NoccioleProt. 15 g · Carb. 7,0 g · Grassi 61 g | 628 | 15 g | 7,0 g | 61 g |
| NociProt. 15 g · Carb. 7,0 g · Grassi 65 g | 654 | 15 g | 7,0 g | 65 g |
| Noci di macadamiaProt. 7,9 g · Carb. 5,2 g · Grassi 76 g | 718 | 7,9 g | 5,2 g | 76 g |
| PistacchiProt. 20 g · Carb. 17 g · Grassi 45 g | 560 | 20 g | 17 g | 45 g |
| Semi di chiaProt. 17 g · Carb. 7,7 g · Grassi 31 g | 486 | 17 g | 7,7 g | 31 g |
| Semi di girasoleProt. 21 g · Carb. 11 g · Grassi 51 g | 584 | 21 g | 11 g | 51 g |
| Semi di linoProt. 18 g · Carb. 1,6 g · Grassi 42 g | 534 | 18 g | 1,6 g | 42 g |
| Semi di sesamoProt. 18 g · Carb. 12 g · Grassi 50 g | 573 | 18 g | 12 g | 50 g |
| Semi di zuccaProt. 30 g · Carb. 4,7 g · Grassi 49 g | 559 | 30 g | 4,7 g | 49 g |
Grassi e oli
| Alimento | kcal | Proteine | Carboidrati | Grassi |
|---|---|---|---|---|
| BurroProt. 0,9 g · Carb. 0,1 g · Grassi 81 g | 717 | 0,9 g | 0,1 g | 81 g |
| Olio d’olivaProt. 0 g · Carb. 0 g · Grassi 100 g | 884 | 0 g | 0 g | 100 g |
| Olio di coccoProt. 0 g · Carb. 0 g · Grassi 99 g | 892 | 0 g | 0 g | 99 g |
| Olio di colzaProt. 0 g · Carb. 0 g · Grassi 100 g | 884 | 0 g | 0 g | 100 g |
Dolci e snack
| Alimento | kcal | Proteine | Carboidrati | Grassi |
|---|---|---|---|---|
| Biscotti con gocce di cioccolatoProt. 5,1 g · Carb. 63 g · Grassi 25 g | 492 | 5,1 g | 63 g | 25 g |
| Caramelle gommoseProt. 0 g · Carb. 99 g · Grassi 0 g | 396 | 0 g | 99 g | 0 g |
| Cioccolato al latteProt. 7,7 g · Carb. 56 g · Grassi 30 g | 535 | 7,7 g | 56 g | 30 g |
| Cioccolato fondente (70–85%)Prot. 7,8 g · Carb. 35 g · Grassi 43 g | 598 | 7,8 g | 35 g | 43 g |
| Gelato alla vanigliaProt. 3,5 g · Carb. 23 g · Grassi 11 g | 207 | 3,5 g | 23 g | 11 g |
| MarmellataProt. 0,4 g · Carb. 68 g · Grassi 0,1 g | 278 | 0,4 g | 68 g | 0,1 g |
| MieleProt. 0,3 g · Carb. 82 g · Grassi 0 g | 304 | 0,3 g | 82 g | 0 g |
| Patatine fritte (al forno)Prot. 2,8 g · Carb. 24 g · Grassi 5,5 g | 158 | 2,8 g | 24 g | 5,5 g |
| Patatine fritte (fritte)Prot. 3,4 g · Carb. 38 g · Grassi 15 g | 312 | 3,4 g | 38 g | 15 g |
| Patatine in bustaProt. 6,4 g · Carb. 51 g · Grassi 34 g | 532 | 6,4 g | 51 g | 34 g |
| Pizza margherita (surgelata)Prot. 10 g · Carb. 27 g · Grassi 12 g | 268 | 10 g | 27 g | 12 g |
| Popcorn (senza olio)Prot. 13 g · Carb. 63 g · Grassi 4,5 g | 387 | 13 g | 63 g | 4,5 g |
| ZuccheroProt. 0 g · Carb. 100 g · Grassi 0 g | 387 | 0 g | 100 g | 0 g |
Bevande
| Alimento | kcal | Proteine | Carboidrati | Grassi |
|---|---|---|---|---|
| Bevanda alla mandorla (senza zucchero) 100 mlProt. 0,4 g · Carb. 1,1 g · Grassi 1,0 g | 15 | 0,4 g | 1,1 g | 1,0 g |
| Bevanda di soia 100 mlProt. 3,4 g · Carb. 5,9 g · Grassi 1,8 g | 56 | 3,4 g | 5,9 g | 1,8 g |
| Birra 100 mlProt. 0,5 g · Carb. 3,6 g · Grassi 0 g | 43 | 0,5 g | 3,6 g | 0 g |
| Caffè filtro 100 mlProt. 0,1 g · Carb. 0 g · Grassi < 0,1 g | 1 | 0,1 g | 0 g | < 0,1 g |
| Cola 100 mlProt. 0 g · Carb. 11 g · Grassi 0,3 g | 44 | 0 g | 11 g | 0,3 g |
| Succo d’arancia 100 mlProt. 0,7 g · Carb. 12 g · Grassi 0,1 g | 52 | 0,7 g | 12 g | 0,1 g |
| Succo di mela 100 mlProt. 0,1 g · Carb. 12 g · Grassi 0,1 g | 48 | 0,1 g | 12 g | 0,1 g |
| Vino bianco 100 mlProt. 0,1 g · Carb. 2,6 g · Grassi 0 g | 82 | 0,1 g | 2,6 g | 0 g |
| Vino rosso 100 mlProt. 0,1 g · Carb. 2,6 g · Grassi 0 g | 84 | 0,1 g | 2,6 g | 0 g |
Nessun risultato. Prova con un’altra parola.
Tutte le classifiche
Ricchi di proteine
Quali alimenti danno più proteine per 100 g?
Alimenti ipocalorici
Questi alimenti apportano meno calorie per 100 g.
Ricchi di fibre
Quali alimenti hanno più fibre per 100 g?
Pochi carboidrati
Questi alimenti hanno meno carboidrati per 100 g (senza fibre, come in etichetta).
Frutta con poco zucchero
Quanto zucchero c’è nella frutta?
Domande sulla tabella delle calorie
Da dove vengono i valori?
Da USDA FoodData Central, la banca dati sui nutrienti del Dipartimento dell’Agricoltura degli Stati Uniti, di pubblico dominio (dataset SR Legacy, aprile 2018). Li convertiamo nel formato delle etichette europee.
Perché alcuni valori sono diversi da quelli in etichetta?
Varietà, maturazione, origine, ricetta e preparazione cambiano i valori. La tabella mostra medie; per i prodotti confezionati vale l’etichetta.
I carboidrati comprendono le fibre?
No, come sulle confezioni europee. La fonte statunitense conta le fibre tra i carboidrati; noi le sottraiamo e le indichiamo a parte.
Perché le bevande sono indicate per 100 ml?
È così che compaiono in etichetta. Convertiamo i valori della fonte (per 100 g) con la densità della bevanda.
Come tengo il conto ogni giorno?
In ogni pagina scegli una porzione o la tua quantità. Nell’app myfoody registri i pasti con foto, voce, codice a barre o ricerca e vedi quanto ti resta della giornata.
Fonte e note
Valori medi degli Stati Uniti. Varietà, maturazione, origine, ricetta e preparazione cambiano i valori; per i prodotti confezionati vale l’etichetta. Non è una consulenza nutrizionale.
Altri calcolatori
Calcolo del metabolismo basale
Metabolismo basale e dispendio totale al giorno, con la formula.
Calcolo del deficit calorico
Obiettivo calorico, deficit e data per il tuo peso obiettivo.
Calcolo dei macro
Obiettivo calorico suddiviso in proteine, carboidrati e grassi.
Calcolo delle proteine
Proteine al giorno in base a peso, età e allenamento.
Provalo.
Download gratuito, per iPhone e Android.
Download gratuito. Prova Pro gratis per 7 giorni, poi da 6,67 € al mese (79,99 € all’anno). Disdici quando vuoi.