Toplisten

Ballaststoffreiche Lebensmittel. Die Top 30.

Welche Lebensmittel haben pro 100 g die meisten Ballaststoffe? Die Rangliste mit Portion und Kalorien.

PlatzLebensmittelBallaststoffe · 100 gpro Portionkcal · 100 g
1Chiasamen1 EL (12 g): 4,1 g · 58 kcal34 g4,1 g1 EL (12 g)486
2Leinsamen1 EL (10 g): 2,7 g · 53 kcal27 g2,7 g1 EL (10 g)534
3Popcorn (ohne Fett)1 Portion (30 g): 4,4 g · 116 kcal15 g4,4 g1 Portion (30 g)387
4Mandeln1 Handvoll (28 g): 3,5 g · 162 kcal13 g3,5 g1 Handvoll (28 g)579
5Sesam1 EL (9 g): 1,1 g · 52 kcal12 g1,1 g1 EL (9 g)573
6Zartbitterschokolade (70–85 %)1 Portion (25 g): 2,7 g · 150 kcal11 g2,7 g1 Portion (25 g)598
7Pistazien1 Handvoll (28 g): 3,0 g · 157 kcal11 g3,0 g1 Handvoll (28 g)560
8Haferflocken1 EL (10 g): 1,0 g · 38 kcal10 g1,0 g1 EL (10 g)379
9Haselnüsse1 Handvoll (28 g): 2,7 g · 176 kcal9,7 g2,7 g1 Handvoll (28 g)628
10Kokosnuss (Fruchtfleisch)1 Stück (45 g): 4,1 g · 159 kcal9,0 g4,1 g1 Stück (45 g)354
11Schwarze Bohnen (gekocht)1 Portion (150 g): 13 g · 198 kcal8,7 g13 g1 Portion (150 g)132
12Macadamianüsse1 Handvoll (28 g): 2,4 g · 201 kcal8,6 g2,4 g1 Handvoll (28 g)718
13Sonnenblumenkerne1 EL (10 g): 0,9 g · 58 kcal8,6 g0,9 g1 EL (10 g)584
14Erdnüsse1 Handvoll (28 g): 2,4 g · 159 kcal8,5 g2,4 g1 Handvoll (28 g)567
15Linsen (gekocht)1 Portion (150 g): 12 g · 174 kcal7,9 g12 g1 Portion (150 g)116
16Kichererbsen (gekocht)1 Portion (150 g): 11 g · 246 kcal7,6 g11 g1 Portion (150 g)164
17Kidneybohnen (gekocht)1 Portion (150 g): 11 g · 191 kcal7,4 g11 g1 Portion (150 g)127
18Avocado½ Stück (100 g): 6,7 g · 160 kcal6,7 g6,7 g½ Stück (100 g)160
19Datteln (Medjool)1 Stück (24 g): 1,6 g · 66 kcal6,7 g1,6 g1 Stück (24 g)277
20Walnüsse1 Handvoll (28 g): 1,9 g · 183 kcal6,7 g1,9 g1 Handvoll (28 g)654
21Himbeeren1 Schale (125 g): 8,1 g · 65 kcal6,5 g8,1 g1 Schale (125 g)52
22Pumpernickel1 Scheibe (40 g): 2,6 g · 100 kcal6,5 g2,6 g1 Scheibe (40 g)250
23Kürbiskerne1 EL (10 g): 0,6 g · 56 kcal6,0 g0,6 g1 EL (10 g)559
24Weizenvollkornbrot1 Scheibe (32 g): 1,9 g · 81 kcal6,0 g1,9 g1 Scheibe (32 g)252
25Roggenmischbrot1 Scheibe (40 g): 2,3 g · 104 kcal5,8 g2,3 g1 Scheibe (40 g)259
26Erbsen1 Portion (100 g): 5,7 g · 81 kcal5,7 g5,7 g1 Portion (100 g)81
27Hummus1 EL (15 g): 0,8 g · 36 kcal5,5 g0,8 g1 EL (15 g)237
28Edamame1 Portion (100 g): 5,2 g · 121 kcal5,2 g5,2 g1 Portion (100 g)121
29Erdnussbutter1 EL (16 g): 0,8 g · 96 kcal5,0 g0,8 g1 EL (16 g)598
30Bulgur (gekocht)1 Portion (180 g): 8,1 g · 149 kcal4,5 g8,1 g1 Portion (180 g)83

So ist die Liste entstanden

Grundlage sind die 150 Lebensmittel der myfoody-Kalorientabelle mit Werten aus USDA FoodData Central, umgerechnet in die europäische Form. Sortiert wird pro 100 g; Getränke und Milch stehen pro 100 ml und fehlen in den Speiselisten.

Zur Kalorientabelle · USDA FoodData Central

Häufige Fragen

Welches Lebensmittel hat die meisten Ballaststoffe?

In dieser Liste Chiasamen mit 34 g pro 100 g.

Wie viele Ballaststoffe sind am Tag sinnvoll?

Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung nennt für Erwachsene mindestens 30 g am Tag.

Probier es aus.

Kostenlos laden – für iPhone und Android.

Kostenlos laden. Pro 7 Tage kostenlos testen, danach ab 6,67 € im Monat (79,99 € jährlich). Jederzeit kündbar.