Tabla de calorías. Todo por 100 g.
150 alimentos con calorías, proteínas, hidratos de carbono y grasas, con raciones típicas, comparación y fuente.
Valores por 100 g; bebidas y leche por 100 ml. Hidratos de carbono sin fibra.
Fruta
| Alimento | kcal | Proteínas | Hidratos | Grasas |
|---|---|---|---|---|
| AguacateProt. 2,0 g · Hidr. 1,8 g · Grasas 15 g | 160 | 2,0 g | 1,8 g | 15 g |
| AlbaricoqueProt. 1,4 g · Hidr. 9,1 g · Grasas 0,4 g | 48 | 1,4 g | 9,1 g | 0,4 g |
| ArándanosProt. 0,7 g · Hidr. 12 g · Grasas 0,3 g | 57 | 0,7 g | 12 g | 0,3 g |
| CerezasProt. 1,1 g · Hidr. 14 g · Grasas 0,2 g | 63 | 1,1 g | 14 g | 0,2 g |
| CiruelaProt. 0,7 g · Hidr. 10 g · Grasas 0,3 g | 46 | 0,7 g | 10 g | 0,3 g |
| Dátiles (Medjool)Prot. 1,8 g · Hidr. 68 g · Grasas 0,2 g | 277 | 1,8 g | 68 g | 0,2 g |
| FrambuesasProt. 1,2 g · Hidr. 5,4 g · Grasas 0,7 g | 52 | 1,2 g | 5,4 g | 0,7 g |
| FresasProt. 0,7 g · Hidr. 5,7 g · Grasas 0,3 g | 32 | 0,7 g | 5,7 g | 0,3 g |
| GranadaProt. 1,7 g · Hidr. 15 g · Grasas 1,2 g | 83 | 1,7 g | 15 g | 1,2 g |
| HigoProt. 0,8 g · Hidr. 16 g · Grasas 0,3 g | 74 | 0,8 g | 16 g | 0,3 g |
| KiwiProt. 1,1 g · Hidr. 12 g · Grasas 0,5 g | 61 | 1,1 g | 12 g | 0,5 g |
| LimónProt. 1,1 g · Hidr. 6,5 g · Grasas 0,3 g | 29 | 1,1 g | 6,5 g | 0,3 g |
| MandarinaProt. 0,8 g · Hidr. 12 g · Grasas 0,3 g | 53 | 0,8 g | 12 g | 0,3 g |
| MangoProt. 0,8 g · Hidr. 13 g · Grasas 0,4 g | 60 | 0,8 g | 13 g | 0,4 g |
| ManzanaProt. 0,3 g · Hidr. 11 g · Grasas 0,2 g | 52 | 0,3 g | 11 g | 0,2 g |
| MelocotónProt. 0,9 g · Hidr. 8,0 g · Grasas 0,3 g | 39 | 0,9 g | 8,0 g | 0,3 g |
| MelónProt. 0,5 g · Hidr. 8,3 g · Grasas 0,1 g | 36 | 0,5 g | 8,3 g | 0,1 g |
| NaranjaProt. 0,9 g · Hidr. 9,4 g · Grasas 0,1 g | 47 | 0,9 g | 9,4 g | 0,1 g |
| PasasProt. 3,3 g · Hidr. 75 g · Grasas 0,3 g | 299 | 3,3 g | 75 g | 0,3 g |
| PeraProt. 0,4 g · Hidr. 12 g · Grasas 0,1 g | 57 | 0,4 g | 12 g | 0,1 g |
| PiñaProt. 0,5 g · Hidr. 12 g · Grasas 0,1 g | 50 | 0,5 g | 12 g | 0,1 g |
| PlátanoProt. 1,1 g · Hidr. 20 g · Grasas 0,3 g | 89 | 1,1 g | 20 g | 0,3 g |
| PomeloProt. 0,6 g · Hidr. 7,0 g · Grasas 0,1 g | 32 | 0,6 g | 7,0 g | 0,1 g |
| SandíaProt. 0,6 g · Hidr. 7,2 g · Grasas 0,2 g | 30 | 0,6 g | 7,2 g | 0,2 g |
| UvasProt. 0,7 g · Hidr. 17 g · Grasas 0,2 g | 69 | 0,7 g | 17 g | 0,2 g |
Verduras
| Alimento | kcal | Proteínas | Hidratos | Grasas |
|---|---|---|---|---|
| Aceitunas negrasProt. 0,8 g · Hidr. 4,4 g · Grasas 11 g | 116 | 0,8 g | 4,4 g | 11 g |
| AjoProt. 6,4 g · Hidr. 31 g · Grasas 0,5 g | 149 | 6,4 g | 31 g | 0,5 g |
| ApioProt. 0,7 g · Hidr. 1,4 g · Grasas 0,2 g | 14 | 0,7 g | 1,4 g | 0,2 g |
| BerenjenaProt. 1,0 g · Hidr. 2,9 g · Grasas 0,2 g | 25 | 1,0 g | 2,9 g | 0,2 g |
| BoniatoProt. 1,6 g · Hidr. 17 g · Grasas 0,1 g | 86 | 1,6 g | 17 g | 0,1 g |
| BrócoliProt. 2,8 g · Hidr. 4,0 g · Grasas 0,4 g | 34 | 2,8 g | 4,0 g | 0,4 g |
| CalabacínProt. 1,2 g · Hidr. 2,1 g · Grasas 0,3 g | 17 | 1,2 g | 2,1 g | 0,3 g |
| Calabaza butternutProt. 1,0 g · Hidr. 9,7 g · Grasas 0,1 g | 45 | 1,0 g | 9,7 g | 0,1 g |
| CebollaProt. 1,1 g · Hidr. 7,6 g · Grasas 0,1 g | 40 | 1,1 g | 7,6 g | 0,1 g |
| ChampiñonesProt. 3,1 g · Hidr. 2,3 g · Grasas 0,3 g | 22 | 3,1 g | 2,3 g | 0,3 g |
| Coles de BruselasProt. 3,4 g · Hidr. 5,1 g · Grasas 0,3 g | 43 | 3,4 g | 5,1 g | 0,3 g |
| ColiflorProt. 1,9 g · Hidr. 3,0 g · Grasas 0,3 g | 25 | 1,9 g | 3,0 g | 0,3 g |
| Espárragos verdesProt. 2,2 g · Hidr. 1,8 g · Grasas 0,1 g | 20 | 2,2 g | 1,8 g | 0,1 g |
| EspinacasProt. 2,9 g · Hidr. 1,4 g · Grasas 0,4 g | 23 | 2,9 g | 1,4 g | 0,4 g |
| GuisantesProt. 5,4 g · Hidr. 8,8 g · Grasas 0,4 g | 81 | 5,4 g | 8,8 g | 0,4 g |
| KaleProt. 2,9 g · Hidr. 0,3 g · Grasas 1,5 g | 35 | 2,9 g | 0,3 g | 1,5 g |
| Lechuga icebergProt. 0,9 g · Hidr. 1,8 g · Grasas 0,1 g | 14 | 0,9 g | 1,8 g | 0,1 g |
| Maíz dulceProt. 3,3 g · Hidr. 17 g · Grasas 1,4 g | 86 | 3,3 g | 17 g | 1,4 g |
| Patatas (cocidas)Prot. 1,9 g · Hidr. 18 g · Grasas 0,1 g | 87 | 1,9 g | 18 g | 0,1 g |
| Patatas (crudas)Prot. 2,1 g · Hidr. 15 g · Grasas 0,1 g | 77 | 2,1 g | 15 g | 0,1 g |
| PepinoProt. 0,7 g · Hidr. 3,1 g · Grasas 0,1 g | 15 | 0,7 g | 3,1 g | 0,1 g |
| Pimiento rojoProt. 1,0 g · Hidr. 3,9 g · Grasas 0,3 g | 26 | 1,0 g | 3,9 g | 0,3 g |
| PuerroProt. 1,5 g · Hidr. 12 g · Grasas 0,3 g | 61 | 1,5 g | 12 g | 0,3 g |
| RábanosProt. 0,7 g · Hidr. 1,8 g · Grasas 0,1 g | 16 | 0,7 g | 1,8 g | 0,1 g |
| RemolachaProt. 1,6 g · Hidr. 6,8 g · Grasas 0,2 g | 43 | 1,6 g | 6,8 g | 0,2 g |
| RepolloProt. 1,3 g · Hidr. 3,3 g · Grasas 0,1 g | 25 | 1,3 g | 3,3 g | 0,1 g |
| RúculaProt. 2,6 g · Hidr. 2,1 g · Grasas 0,7 g | 25 | 2,6 g | 2,1 g | 0,7 g |
| TomateProt. 0,9 g · Hidr. 2,7 g · Grasas 0,2 g | 18 | 0,9 g | 2,7 g | 0,2 g |
| ZanahoriaProt. 0,9 g · Hidr. 6,8 g · Grasas 0,2 g | 41 | 0,9 g | 6,8 g | 0,2 g |
Cereales, pan y pasta
| Alimento | kcal | Proteínas | Hidratos | Grasas |
|---|---|---|---|---|
| Arroz (cocido)Prot. 2,7 g · Hidr. 28 g · Grasas 0,3 g | 130 | 2,7 g | 28 g | 0,3 g |
| Arroz (crudo)Prot. 7,1 g · Hidr. 79 g · Grasas 0,7 g | 365 | 7,1 g | 79 g | 0,7 g |
| Arroz integral (cocido)Prot. 2,7 g · Hidr. 24 g · Grasas 1,0 g | 123 | 2,7 g | 24 g | 1,0 g |
| Bulgur (cocido)Prot. 3,1 g · Hidr. 14 g · Grasas 0,2 g | 83 | 3,1 g | 14 g | 0,2 g |
| Copos de avenaProt. 13 g · Hidr. 58 g · Grasas 6,5 g | 379 | 13 g | 58 g | 6,5 g |
| CruasánProt. 8,2 g · Hidr. 43 g · Grasas 21 g | 406 | 8,2 g | 43 g | 21 g |
| Cuscús (cocido)Prot. 3,8 g · Hidr. 22 g · Grasas 0,2 g | 112 | 3,8 g | 22 g | 0,2 g |
| Harina de trigoProt. 10 g · Hidr. 74 g · Grasas 1,0 g | 364 | 10 g | 74 g | 1,0 g |
| Pan de centenoProt. 8,5 g · Hidr. 43 g · Grasas 3,3 g | 259 | 8,5 g | 43 g | 3,3 g |
| Pan de moldeProt. 8,9 g · Hidr. 47 g · Grasas 3,3 g | 266 | 8,9 g | 47 g | 3,3 g |
| Pan integralProt. 12 g · Hidr. 37 g · Grasas 3,5 g | 252 | 12 g | 37 g | 3,5 g |
| Pasta (cocida)Prot. 5,8 g · Hidr. 29 g · Grasas 0,9 g | 158 | 5,8 g | 29 g | 0,9 g |
| Pasta (cruda)Prot. 13 g · Hidr. 71 g · Grasas 1,5 g | 371 | 13 g | 71 g | 1,5 g |
| PumpernickelProt. 8,7 g · Hidr. 41 g · Grasas 3,1 g | 250 | 8,7 g | 41 g | 3,1 g |
| Quinoa (cocida)Prot. 4,4 g · Hidr. 19 g · Grasas 1,9 g | 120 | 4,4 g | 19 g | 1,9 g |
Lácteos y huevos
| Alimento | kcal | Proteínas | Hidratos | Grasas |
|---|---|---|---|---|
| CamembertProt. 20 g · Hidr. 0,5 g · Grasas 24 g | 300 | 20 g | 0,5 g | 24 g |
| Clara de huevoProt. 11 g · Hidr. 0,7 g · Grasas 0,2 g | 52 | 11 g | 0,7 g | 0,2 g |
| Crema agriaProt. 2,4 g · Hidr. 4,6 g · Grasas 19 g | 198 | 2,4 g | 4,6 g | 19 g |
| Huevo (crudo)Prot. 13 g · Hidr. 0,7 g · Grasas 9,5 g | 143 | 13 g | 0,7 g | 9,5 g |
| Huevo cocidoProt. 13 g · Hidr. 1,1 g · Grasas 11 g | 155 | 13 g | 1,1 g | 11 g |
| Leche desnatada 100 mlProt. 3,5 g · Hidr. 5,1 g · Grasas 0,1 g | 35 | 3,5 g | 5,1 g | 0,1 g |
| Leche entera 100 mlProt. 3,2 g · Hidr. 4,9 g · Grasas 3,4 g | 63 | 3,2 g | 4,9 g | 3,4 g |
| MozzarellaProt. 22 g · Hidr. 2,4 g · Grasas 22 g | 299 | 22 g | 2,4 g | 22 g |
| Nata para montarProt. 2,8 g · Hidr. 2,8 g · Grasas 36 g | 340 | 2,8 g | 2,8 g | 36 g |
| ParmesanoProt. 36 g · Hidr. 3,2 g · Grasas 25 g | 392 | 36 g | 3,2 g | 25 g |
| Queso cheddarProt. 23 g · Hidr. 3,4 g · Grasas 33 g | 403 | 23 g | 3,4 g | 33 g |
| Queso cottageProt. 11 g · Hidr. 3,4 g · Grasas 4,3 g | 98 | 11 g | 3,4 g | 4,3 g |
| Queso cremaProt. 6,2 g · Hidr. 5,5 g · Grasas 34 g | 350 | 6,2 g | 5,5 g | 34 g |
| Queso fetaProt. 14 g · Hidr. 3,9 g · Grasas 21 g | 265 | 14 g | 3,9 g | 21 g |
| Queso goudaProt. 25 g · Hidr. 2,2 g · Grasas 27 g | 356 | 25 g | 2,2 g | 27 g |
| RicottaProt. 7,5 g · Hidr. 7,3 g · Grasas 10 g | 150 | 7,5 g | 7,3 g | 10 g |
| Yogur griegoProt. 9,0 g · Hidr. 4,0 g · Grasas 5,0 g | 97 | 9,0 g | 4,0 g | 5,0 g |
| Yogur naturalProt. 3,5 g · Hidr. 4,7 g · Grasas 3,3 g | 61 | 3,5 g | 4,7 g | 3,3 g |
Carne y pescado
| Alimento | kcal | Proteínas | Hidratos | Grasas |
|---|---|---|---|---|
| ArenqueProt. 18 g · Hidr. 0 g · Grasas 9,0 g | 158 | 18 g | 0 g | 9,0 g |
| Atún al naturalProt. 19 g · Hidr. 0 g · Grasas 1,0 g | 86 | 19 g | 0 g | 1,0 g |
| BacalaoProt. 18 g · Hidr. 0 g · Grasas 0,7 g | 82 | 18 g | 0 g | 0,7 g |
| BeiconProt. 14 g · Hidr. 0 g · Grasas 37 g | 393 | 14 g | 0 g | 37 g |
| CaballaProt. 19 g · Hidr. 0 g · Grasas 14 g | 205 | 19 g | 0 g | 14 g |
| Carne picada de ternera (20 % grasa)Prot. 17 g · Hidr. 0 g · Grasas 20 g | 254 | 17 g | 0 g | 20 g |
| GambasProt. 20 g · Hidr. 0 g · Grasas 0,5 g | 85 | 20 g | 0 g | 0,5 g |
| Jamón cocidoProt. 17 g · Hidr. 2,3 g · Grasas 8,8 g | 164 | 17 g | 2,3 g | 8,8 g |
| Pechuga de pavoProt. 24 g · Hidr. 0,1 g · Grasas 1,5 g | 114 | 24 g | 0,1 g | 1,5 g |
| Pechuga de pollo (asada)Prot. 31 g · Hidr. 0 g · Grasas 3,6 g | 165 | 31 g | 0 g | 3,6 g |
| Pechuga de pollo (cruda)Prot. 23 g · Hidr. 0 g · Grasas 2,6 g | 120 | 23 g | 0 g | 2,6 g |
| SalamiProt. 22 g · Hidr. 1,2 g · Grasas 37 g | 425 | 22 g | 1,2 g | 37 g |
| Salmón (de piscifactoría)Prot. 20 g · Hidr. 0 g · Grasas 13 g | 208 | 20 g | 0 g | 13 g |
| Solomillo de cerdoProt. 21 g · Hidr. 0 g · Grasas 2,2 g | 109 | 21 g | 0 g | 2,2 g |
| Solomillo de terneraProt. 22 g · Hidr. 0 g · Grasas 6,5 g | 153 | 22 g | 0 g | 6,5 g |
| TruchaProt. 20 g · Hidr. 0 g · Grasas 6,2 g | 141 | 20 g | 0 g | 6,2 g |
Legumbres y tofu
| Alimento | kcal | Proteínas | Hidratos | Grasas |
|---|---|---|---|---|
| Alubias rojas (cocidas)Prot. 8,7 g · Hidr. 15 g · Grasas 0,5 g | 127 | 8,7 g | 15 g | 0,5 g |
| EdamameProt. 12 g · Hidr. 3,7 g · Grasas 5,2 g | 121 | 12 g | 3,7 g | 5,2 g |
| Frijoles negros (cocidos)Prot. 8,9 g · Hidr. 15 g · Grasas 0,5 g | 132 | 8,9 g | 15 g | 0,5 g |
| Garbanzos (cocidos)Prot. 8,9 g · Hidr. 20 g · Grasas 2,6 g | 164 | 8,9 g | 20 g | 2,6 g |
| HummusProt. 7,8 g · Hidr. 9,5 g · Grasas 18 g | 237 | 7,8 g | 9,5 g | 18 g |
| Lentejas (cocidas)Prot. 9,0 g · Hidr. 12 g · Grasas 0,4 g | 116 | 9,0 g | 12 g | 0,4 g |
| TofuProt. 17 g · Hidr. 0,5 g · Grasas 8,7 g | 144 | 17 g | 0,5 g | 8,7 g |
Frutos secos y semillas
| Alimento | kcal | Proteínas | Hidratos | Grasas |
|---|---|---|---|---|
| AlmendrasProt. 21 g · Hidr. 9,1 g · Grasas 50 g | 579 | 21 g | 9,1 g | 50 g |
| AnacardosProt. 18 g · Hidr. 27 g · Grasas 44 g | 553 | 18 g | 27 g | 44 g |
| AvellanasProt. 15 g · Hidr. 7,0 g · Grasas 61 g | 628 | 15 g | 7,0 g | 61 g |
| CacahuetesProt. 26 g · Hidr. 7,6 g · Grasas 49 g | 567 | 26 g | 7,6 g | 49 g |
| Coco (pulpa)Prot. 3,3 g · Hidr. 6,2 g · Grasas 33 g | 354 | 3,3 g | 6,2 g | 33 g |
| Crema de cacahueteProt. 22 g · Hidr. 17 g · Grasas 51 g | 598 | 22 g | 17 g | 51 g |
| NuecesProt. 15 g · Hidr. 7,0 g · Grasas 65 g | 654 | 15 g | 7,0 g | 65 g |
| Nueces de macadamiaProt. 7,9 g · Hidr. 5,2 g · Grasas 76 g | 718 | 7,9 g | 5,2 g | 76 g |
| Pipas de calabazaProt. 30 g · Hidr. 4,7 g · Grasas 49 g | 559 | 30 g | 4,7 g | 49 g |
| Pipas de girasolProt. 21 g · Hidr. 11 g · Grasas 51 g | 584 | 21 g | 11 g | 51 g |
| PistachosProt. 20 g · Hidr. 17 g · Grasas 45 g | 560 | 20 g | 17 g | 45 g |
| Semillas de chíaProt. 17 g · Hidr. 7,7 g · Grasas 31 g | 486 | 17 g | 7,7 g | 31 g |
| Semillas de linoProt. 18 g · Hidr. 1,6 g · Grasas 42 g | 534 | 18 g | 1,6 g | 42 g |
| Semillas de sésamoProt. 18 g · Hidr. 12 g · Grasas 50 g | 573 | 18 g | 12 g | 50 g |
Grasas y aceites
| Alimento | kcal | Proteínas | Hidratos | Grasas |
|---|---|---|---|---|
| Aceite de cocoProt. 0 g · Hidr. 0 g · Grasas 99 g | 892 | 0 g | 0 g | 99 g |
| Aceite de colzaProt. 0 g · Hidr. 0 g · Grasas 100 g | 884 | 0 g | 0 g | 100 g |
| Aceite de olivaProt. 0 g · Hidr. 0 g · Grasas 100 g | 884 | 0 g | 0 g | 100 g |
| MantequillaProt. 0,9 g · Hidr. 0,1 g · Grasas 81 g | 717 | 0,9 g | 0,1 g | 81 g |
Dulces y snacks
| Alimento | kcal | Proteínas | Hidratos | Grasas |
|---|---|---|---|---|
| AzúcarProt. 0 g · Hidr. 100 g · Grasas 0 g | 387 | 0 g | 100 g | 0 g |
| Chocolate con lecheProt. 7,7 g · Hidr. 56 g · Grasas 30 g | 535 | 7,7 g | 56 g | 30 g |
| Chocolate negro (70–85 %)Prot. 7,8 g · Hidr. 35 g · Grasas 43 g | 598 | 7,8 g | 35 g | 43 g |
| Galletas con pepitas de chocolateProt. 5,1 g · Hidr. 63 g · Grasas 25 g | 492 | 5,1 g | 63 g | 25 g |
| GominolasProt. 0 g · Hidr. 99 g · Grasas 0 g | 396 | 0 g | 99 g | 0 g |
| Helado de vainillaProt. 3,5 g · Hidr. 23 g · Grasas 11 g | 207 | 3,5 g | 23 g | 11 g |
| MermeladaProt. 0,4 g · Hidr. 68 g · Grasas 0,1 g | 278 | 0,4 g | 68 g | 0,1 g |
| MielProt. 0,3 g · Hidr. 82 g · Grasas 0 g | 304 | 0,3 g | 82 g | 0 g |
| Palomitas (sin aceite)Prot. 13 g · Hidr. 63 g · Grasas 4,5 g | 387 | 13 g | 63 g | 4,5 g |
| Patatas fritas (al horno)Prot. 2,8 g · Hidr. 24 g · Grasas 5,5 g | 158 | 2,8 g | 24 g | 5,5 g |
| Patatas fritas (fritas)Prot. 3,4 g · Hidr. 38 g · Grasas 15 g | 312 | 3,4 g | 38 g | 15 g |
| Patatas fritas de bolsaProt. 6,4 g · Hidr. 51 g · Grasas 34 g | 532 | 6,4 g | 51 g | 34 g |
| Pizza margarita (congelada)Prot. 10 g · Hidr. 27 g · Grasas 12 g | 268 | 10 g | 27 g | 12 g |
Bebidas
| Alimento | kcal | Proteínas | Hidratos | Grasas |
|---|---|---|---|---|
| Bebida de almendras (sin azúcar) 100 mlProt. 0,4 g · Hidr. 1,1 g · Grasas 1,0 g | 15 | 0,4 g | 1,1 g | 1,0 g |
| Bebida de soja 100 mlProt. 3,4 g · Hidr. 5,9 g · Grasas 1,8 g | 56 | 3,4 g | 5,9 g | 1,8 g |
| Café solo 100 mlProt. 0,1 g · Hidr. 0 g · Grasas < 0,1 g | 1 | 0,1 g | 0 g | < 0,1 g |
| Cerveza 100 mlProt. 0,5 g · Hidr. 3,6 g · Grasas 0 g | 43 | 0,5 g | 3,6 g | 0 g |
| Refresco de cola 100 mlProt. 0 g · Hidr. 11 g · Grasas 0,3 g | 44 | 0 g | 11 g | 0,3 g |
| Vino blanco 100 mlProt. 0,1 g · Hidr. 2,6 g · Grasas 0 g | 82 | 0,1 g | 2,6 g | 0 g |
| Vino tinto 100 mlProt. 0,1 g · Hidr. 2,6 g · Grasas 0 g | 84 | 0,1 g | 2,6 g | 0 g |
| Zumo de manzana 100 mlProt. 0,1 g · Hidr. 12 g · Grasas 0,1 g | 48 | 0,1 g | 12 g | 0,1 g |
| Zumo de naranja 100 mlProt. 0,7 g · Hidr. 12 g · Grasas 0,1 g | 52 | 0,7 g | 12 g | 0,1 g |
Sin resultados. Prueba con otra palabra.
Todos los rankings
Ricos en proteínas
¿Qué alimentos aportan más proteínas por 100 g?
Bajos en calorías
Estos alimentos aportan menos calorías por 100 g.
Ricos en fibra
¿Qué alimentos tienen más fibra por 100 g?
Bajos en hidratos
Estos alimentos tienen menos hidratos de carbono por 100 g (sin fibra, como en la etiqueta).
Frutas con poco azúcar
¿Cuánto azúcar tiene la fruta?
Preguntas sobre la tabla de calorías
¿De dónde salen los valores?
De USDA FoodData Central, la base de datos de nutrientes del Departamento de Agricultura de EE. UU., de dominio público (conjunto SR Legacy, abril de 2018). Los convertimos al formato de las etiquetas europeas.
¿Por qué algunos valores no coinciden con el envase?
La variedad, la madurez, el origen, la receta y la preparación cambian los valores. La tabla muestra medias; en productos envasados vale la etiqueta.
¿Los hidratos de carbono incluyen la fibra?
No, como en los envases europeos. La fuente estadounidense cuenta la fibra dentro de los hidratos; la restamos y la indicamos aparte.
¿Por qué las bebidas aparecen por 100 ml?
Así figuran en la etiqueta. Convertimos los valores de la fuente (por 100 g) con la densidad de cada bebida.
¿Cómo llevo el control en el día a día?
En cada página eliges una ración o tu propia cantidad. En la app myfoody registras la comida con foto, voz, código de barras o búsqueda y ves cuánto te queda del día.
Fuente y notas
Valores medios de Estados Unidos. La variedad, la madurez, el origen, la receta y la preparación cambian los valores; en productos envasados vale la etiqueta. No es asesoramiento nutricional.
Más calculadoras
Calculadora de metabolismo basal
Metabolismo basal y gasto total al día, con la fórmula.
Calculadora de déficit calórico
Objetivo calórico, déficit y fecha para tu peso objetivo.
Calculadora de macros
Objetivo calórico repartido en proteína, carbohidratos y grasa.
Calculadora de proteínas
Proteína al día según peso, edad y entrenamiento.
Pruébalo.
Descarga gratuita, para iPhone y Android.
Descarga gratuita. Prueba Pro gratis durante 7 días y después desde 6,67 € al mes (79,99 € al año). Cancela cuando quieras.