Alimenti ipocalorici. I 30 più leggeri.
Questi alimenti apportano meno calorie per 100 g. Tanto volume, poca energia: utile per saziarti restando nel tuo budget.
| Posizione | Alimento | kcal · 100 g | per porzione |
|---|---|---|---|
| 1 | Lattuga iceberg1 porzione (75 g): 11 kcal | 14 kcal | 11 kcal1 porzione (75 g) |
| 2 | Sedano1 gambo (40 g): 6 kcal | 14 kcal | 6 kcal1 gambo (40 g) |
| 3 | Cetriolo1 pezzo (301 g): 45 kcal | 15 kcal | 45 kcal1 pezzo (301 g) |
| 4 | Ravanelli1 pezzo (9 g): 1 kcal | 16 kcal | 1 kcal1 pezzo (9 g) |
| 5 | Zucchina1 pezzo (196 g): 33 kcal | 17 kcal | 33 kcal1 pezzo (196 g) |
| 6 | Pomodoro1 pezzo (123 g): 22 kcal | 18 kcal | 22 kcal1 pezzo (123 g) |
| 7 | Asparagi verdi1 gambo (20 g): 4 kcal | 20 kcal | 4 kcal1 gambo (20 g) |
| 8 | Funghi champignon1 pezzo (18 g): 4 kcal | 22 kcal | 4 kcal1 pezzo (18 g) |
| 9 | Spinaci1 manciata (30 g): 7 kcal | 23 kcal | 7 kcal1 manciata (30 g) |
| 10 | Cavolfiore1 porzione (150 g): 38 kcal | 25 kcal | 38 kcal1 porzione (150 g) |
| 11 | Cavolo cappuccio1 porzione (100 g): 25 kcal | 25 kcal | 25 kcal1 porzione (100 g) |
| 12 | Melanzana1 porzione (150 g): 38 kcal | 25 kcal | 38 kcal1 porzione (150 g) |
| 13 | Rucola1 manciata (20 g): 5 kcal | 25 kcal | 5 kcal1 manciata (20 g) |
| 14 | Peperone rosso1 pezzo (164 g): 43 kcal | 26 kcal | 43 kcal1 pezzo (164 g) |
| 15 | Limone1 pezzo (84 g): 24 kcal | 29 kcal | 24 kcal1 pezzo (84 g) |
| 16 | Anguria1 fetta (280 g): 84 kcal | 30 kcal | 84 kcal1 fetta (280 g) |
| 17 | Fragole1 ciotola (150 g): 48 kcal | 32 kcal | 48 kcal1 ciotola (150 g) |
| 18 | Pompelmo½ pezzo (128 g): 41 kcal | 32 kcal | 41 kcal½ pezzo (128 g) |
| 19 | Broccoli1 porzione (150 g): 51 kcal | 34 kcal | 51 kcal1 porzione (150 g) |
| 20 | Cavolo riccio1 manciata (30 g): 11 kcal | 35 kcal | 11 kcal1 manciata (30 g) |
| 21 | Melone bianco1 fetta (160 g): 58 kcal | 36 kcal | 58 kcal1 fetta (160 g) |
| 22 | Pesca1 pezzo (150 g): 59 kcal | 39 kcal | 59 kcal1 pezzo (150 g) |
| 23 | Cipolla1 pezzo (110 g): 44 kcal | 40 kcal | 44 kcal1 pezzo (110 g) |
| 24 | Carota1 pezzo (61 g): 25 kcal | 41 kcal | 25 kcal1 pezzo (61 g) |
| 25 | Barbabietola1 pezzo (82 g): 35 kcal | 43 kcal | 35 kcal1 pezzo (82 g) |
| 26 | Cavoletti di Bruxelles1 pezzo (19 g): 8 kcal | 43 kcal | 8 kcal1 pezzo (19 g) |
| 27 | Zucca butternut1 porzione (140 g): 63 kcal | 45 kcal | 63 kcal1 porzione (140 g) |
| 28 | Prugna1 pezzo (66 g): 30 kcal | 46 kcal | 30 kcal1 pezzo (66 g) |
| 29 | Arancia1 pezzo (131 g): 62 kcal | 47 kcal | 62 kcal1 pezzo (131 g) |
| 30 | Albicocca1 pezzo (35 g): 17 kcal | 48 kcal | 17 kcal1 pezzo (35 g) |
Come è nata la classifica
Si basa sui 150 alimenti della tabella delle calorie di myfoody, con valori di USDA FoodData Central convertiti nel formato delle etichette europee. Ordine per 100 g; bevande e latte sono per 100 ml e non rientrano negli elenchi degli alimenti.
Domande frequenti
Quale alimento ha meno calorie?
In questo elenco, Lattuga iceberg con 14 kcal per 100 g.
Gli alimenti ipocalorici sono sempre sani?
Non per forza. Poca energia spesso significa tanta acqua; contano anche proteine, fibre e quantità.
Altri calcolatori
Calcolatore di calorie
Fabbisogno calorico e valore di partenza, con lo stesso calcolo dell’app.
Calcolo del metabolismo basale
Metabolismo basale e dispendio totale al giorno, con la formula.
Calcolo dei macro
Obiettivo calorico suddiviso in proteine, carboidrati e grassi.
Calcolo dei passi
Passi in chilometri, minuti e calorie.
Provalo.
Download gratuito, per iPhone e Android.
Download gratuito. Prova Pro gratis per 7 giorni, poi da 6,67 € al mese (79,99 € all’anno). Disdici quando vuoi.