Tabella delle calorie
Tabella delle calorie: bevande
9 alimenti con calorie, proteine, carboidrati e grassi per 100 g. Il più leggero: Caffè filtro con 1 kcal; il più energetico: Vino rosso con 84 kcal.
Valori per 100 g; bevande e latte per 100 ml. Carboidrati senza fibre.
| Alimento | kcal | Proteine | Carboidrati | Grassi |
|---|---|---|---|---|
| Bevanda alla mandorla (senza zucchero) 100 mlProt. 0,4 g · Carb. 1,1 g · Grassi 1,0 g | 15 | 0,4 g | 1,1 g | 1,0 g |
| Bevanda di soia 100 mlProt. 3,4 g · Carb. 5,9 g · Grassi 1,8 g | 56 | 3,4 g | 5,9 g | 1,8 g |
| Birra 100 mlProt. 0,5 g · Carb. 3,6 g · Grassi 0 g | 43 | 0,5 g | 3,6 g | 0 g |
| Caffè filtro 100 mlProt. 0,1 g · Carb. 0 g · Grassi < 0,1 g | 1 | 0,1 g | 0 g | < 0,1 g |
| Cola 100 mlProt. 0 g · Carb. 11 g · Grassi 0,3 g | 44 | 0 g | 11 g | 0,3 g |
| Succo d’arancia 100 mlProt. 0,7 g · Carb. 12 g · Grassi 0,1 g | 52 | 0,7 g | 12 g | 0,1 g |
| Succo di mela 100 mlProt. 0,1 g · Carb. 12 g · Grassi 0,1 g | 48 | 0,1 g | 12 g | 0,1 g |
| Vino bianco 100 mlProt. 0,1 g · Carb. 2,6 g · Grassi 0 g | 82 | 0,1 g | 2,6 g | 0 g |
| Vino rosso 100 mlProt. 0,1 g · Carb. 2,6 g · Grassi 0 g | 84 | 0,1 g | 2,6 g | 0 g |
Domande frequenti
Che cosa ha meno calorie in questa categoria?
Caffè filtro, con 1 kcal per 100 ml.
Che cosa ha più proteine in questa categoria?
Bevanda di soia, con 3,4 g di proteine per 100 ml.
Altre categorie
Tutte le classifiche
Ricchi di proteine
Quali alimenti danno più proteine per 100 g?
Alimenti ipocalorici
Questi alimenti apportano meno calorie per 100 g.
Ricchi di fibre
Quali alimenti hanno più fibre per 100 g?
Pochi carboidrati
Questi alimenti hanno meno carboidrati per 100 g (senza fibre, come in etichetta).
Frutta con poco zucchero
Quanto zucchero c’è nella frutta?
Provalo.
Download gratuito, per iPhone e Android.
Download gratuito. Prova Pro gratis per 7 giorni, poi da 6,67 € al mese (79,99 € all’anno). Disdici quando vuoi.