Tabla de calorías
Tabla de calorías: fruta
25 alimentos con calorías, proteínas, hidratos de carbono y grasas por 100 g. El más ligero: Limón con 29 kcal; el más energético: Pasas con 299 kcal.
Valores por 100 g; bebidas y leche por 100 ml. Hidratos de carbono sin fibra.
| Alimento | kcal | Proteínas | Hidratos | Grasas |
|---|---|---|---|---|
| AguacateProt. 2,0 g · Hidr. 1,8 g · Grasas 15 g | 160 | 2,0 g | 1,8 g | 15 g |
| AlbaricoqueProt. 1,4 g · Hidr. 9,1 g · Grasas 0,4 g | 48 | 1,4 g | 9,1 g | 0,4 g |
| ArándanosProt. 0,7 g · Hidr. 12 g · Grasas 0,3 g | 57 | 0,7 g | 12 g | 0,3 g |
| CerezasProt. 1,1 g · Hidr. 14 g · Grasas 0,2 g | 63 | 1,1 g | 14 g | 0,2 g |
| CiruelaProt. 0,7 g · Hidr. 10 g · Grasas 0,3 g | 46 | 0,7 g | 10 g | 0,3 g |
| Dátiles (Medjool)Prot. 1,8 g · Hidr. 68 g · Grasas 0,2 g | 277 | 1,8 g | 68 g | 0,2 g |
| FrambuesasProt. 1,2 g · Hidr. 5,4 g · Grasas 0,7 g | 52 | 1,2 g | 5,4 g | 0,7 g |
| FresasProt. 0,7 g · Hidr. 5,7 g · Grasas 0,3 g | 32 | 0,7 g | 5,7 g | 0,3 g |
| GranadaProt. 1,7 g · Hidr. 15 g · Grasas 1,2 g | 83 | 1,7 g | 15 g | 1,2 g |
| HigoProt. 0,8 g · Hidr. 16 g · Grasas 0,3 g | 74 | 0,8 g | 16 g | 0,3 g |
| KiwiProt. 1,1 g · Hidr. 12 g · Grasas 0,5 g | 61 | 1,1 g | 12 g | 0,5 g |
| LimónProt. 1,1 g · Hidr. 6,5 g · Grasas 0,3 g | 29 | 1,1 g | 6,5 g | 0,3 g |
| MandarinaProt. 0,8 g · Hidr. 12 g · Grasas 0,3 g | 53 | 0,8 g | 12 g | 0,3 g |
| MangoProt. 0,8 g · Hidr. 13 g · Grasas 0,4 g | 60 | 0,8 g | 13 g | 0,4 g |
| ManzanaProt. 0,3 g · Hidr. 11 g · Grasas 0,2 g | 52 | 0,3 g | 11 g | 0,2 g |
| MelocotónProt. 0,9 g · Hidr. 8,0 g · Grasas 0,3 g | 39 | 0,9 g | 8,0 g | 0,3 g |
| MelónProt. 0,5 g · Hidr. 8,3 g · Grasas 0,1 g | 36 | 0,5 g | 8,3 g | 0,1 g |
| NaranjaProt. 0,9 g · Hidr. 9,4 g · Grasas 0,1 g | 47 | 0,9 g | 9,4 g | 0,1 g |
| PasasProt. 3,3 g · Hidr. 75 g · Grasas 0,3 g | 299 | 3,3 g | 75 g | 0,3 g |
| PeraProt. 0,4 g · Hidr. 12 g · Grasas 0,1 g | 57 | 0,4 g | 12 g | 0,1 g |
| PiñaProt. 0,5 g · Hidr. 12 g · Grasas 0,1 g | 50 | 0,5 g | 12 g | 0,1 g |
| PlátanoProt. 1,1 g · Hidr. 20 g · Grasas 0,3 g | 89 | 1,1 g | 20 g | 0,3 g |
| PomeloProt. 0,6 g · Hidr. 7,0 g · Grasas 0,1 g | 32 | 0,6 g | 7,0 g | 0,1 g |
| SandíaProt. 0,6 g · Hidr. 7,2 g · Grasas 0,2 g | 30 | 0,6 g | 7,2 g | 0,2 g |
| UvasProt. 0,7 g · Hidr. 17 g · Grasas 0,2 g | 69 | 0,7 g | 17 g | 0,2 g |
Preguntas frecuentes
¿Qué tiene menos calorías en esta categoría?
Limón, con 29 kcal por 100 g.
¿Qué tiene más proteínas en esta categoría?
Pasas, con 3,3 g de proteínas por 100 g.
Otras categorías
Todos los rankings
Ricos en proteínas
¿Qué alimentos aportan más proteínas por 100 g?
Bajos en calorías
Estos alimentos aportan menos calorías por 100 g.
Ricos en fibra
¿Qué alimentos tienen más fibra por 100 g?
Bajos en hidratos
Estos alimentos tienen menos hidratos de carbono por 100 g (sin fibra, como en la etiqueta).
Frutas con poco azúcar
¿Cuánto azúcar tiene la fruta?
Pruébalo.
Descarga gratuita, para iPhone y Android.
Descarga gratuita. Prueba Pro gratis durante 7 días y después desde 6,67 € al mes (79,99 € al año). Cancela cuando quieras.