Bajos en calorías. Los 30 más ligeros.
Estos alimentos aportan menos calorías por 100 g. Mucho volumen y poca energía: útil para saciarte sin salirte de tu presupuesto.
| Puesto | Alimento | kcal · 100 g | por ración |
|---|---|---|---|
| 1 | Apio1 tallo (40 g): 6 kcal | 14 kcal | 6 kcal1 tallo (40 g) |
| 2 | Lechuga iceberg1 ración (75 g): 11 kcal | 14 kcal | 11 kcal1 ración (75 g) |
| 3 | Pepino1 unidad (301 g): 45 kcal | 15 kcal | 45 kcal1 unidad (301 g) |
| 4 | Rábanos1 unidad (9 g): 1 kcal | 16 kcal | 1 kcal1 unidad (9 g) |
| 5 | Calabacín1 unidad (196 g): 33 kcal | 17 kcal | 33 kcal1 unidad (196 g) |
| 6 | Tomate1 unidad (123 g): 22 kcal | 18 kcal | 22 kcal1 unidad (123 g) |
| 7 | Espárragos verdes1 tallo (20 g): 4 kcal | 20 kcal | 4 kcal1 tallo (20 g) |
| 8 | Champiñones1 unidad (18 g): 4 kcal | 22 kcal | 4 kcal1 unidad (18 g) |
| 9 | Espinacas1 puñado (30 g): 7 kcal | 23 kcal | 7 kcal1 puñado (30 g) |
| 10 | Berenjena1 ración (150 g): 38 kcal | 25 kcal | 38 kcal1 ración (150 g) |
| 11 | Coliflor1 ración (150 g): 38 kcal | 25 kcal | 38 kcal1 ración (150 g) |
| 12 | Repollo1 ración (100 g): 25 kcal | 25 kcal | 25 kcal1 ración (100 g) |
| 13 | Rúcula1 puñado (20 g): 5 kcal | 25 kcal | 5 kcal1 puñado (20 g) |
| 14 | Pimiento rojo1 unidad (164 g): 43 kcal | 26 kcal | 43 kcal1 unidad (164 g) |
| 15 | Limón1 unidad (84 g): 24 kcal | 29 kcal | 24 kcal1 unidad (84 g) |
| 16 | Sandía1 rebanada (280 g): 84 kcal | 30 kcal | 84 kcal1 rebanada (280 g) |
| 17 | Fresas1 cuenco (150 g): 48 kcal | 32 kcal | 48 kcal1 cuenco (150 g) |
| 18 | Pomelo½ unidad (128 g): 41 kcal | 32 kcal | 41 kcal½ unidad (128 g) |
| 19 | Brócoli1 ración (150 g): 51 kcal | 34 kcal | 51 kcal1 ración (150 g) |
| 20 | Kale1 puñado (30 g): 11 kcal | 35 kcal | 11 kcal1 puñado (30 g) |
| 21 | Melón1 rebanada (160 g): 58 kcal | 36 kcal | 58 kcal1 rebanada (160 g) |
| 22 | Melocotón1 unidad (150 g): 59 kcal | 39 kcal | 59 kcal1 unidad (150 g) |
| 23 | Cebolla1 unidad (110 g): 44 kcal | 40 kcal | 44 kcal1 unidad (110 g) |
| 24 | Zanahoria1 unidad (61 g): 25 kcal | 41 kcal | 25 kcal1 unidad (61 g) |
| 25 | Coles de Bruselas1 unidad (19 g): 8 kcal | 43 kcal | 8 kcal1 unidad (19 g) |
| 26 | Remolacha1 unidad (82 g): 35 kcal | 43 kcal | 35 kcal1 unidad (82 g) |
| 27 | Calabaza butternut1 ración (140 g): 63 kcal | 45 kcal | 63 kcal1 ración (140 g) |
| 28 | Ciruela1 unidad (66 g): 30 kcal | 46 kcal | 30 kcal1 unidad (66 g) |
| 29 | Naranja1 unidad (131 g): 62 kcal | 47 kcal | 62 kcal1 unidad (131 g) |
| 30 | Albaricoque1 unidad (35 g): 17 kcal | 48 kcal | 17 kcal1 unidad (35 g) |
Cómo se hizo la lista
Se basa en los 150 alimentos de la tabla de calorías de myfoody, con valores de USDA FoodData Central convertidos al formato de las etiquetas europeas. Orden por 100 g; las bebidas y la leche van por 100 ml y no entran en las listas de alimentos.
Preguntas frecuentes
¿Qué alimento tiene menos calorías?
En esta lista, Apio con 14 kcal por 100 g.
¿Los alimentos bajos en calorías son siempre sanos?
No necesariamente. Poca energía suele significar mucha agua; las proteínas, la fibra y las cantidades también cuentan.
Todos los rankings
Más calculadoras
Calculadora de calorías
Necesidad calórica y valor inicial, con el mismo cálculo que en la app.
Calculadora de metabolismo basal
Metabolismo basal y gasto total al día, con la fórmula.
Calculadora de macros
Objetivo calórico repartido en proteína, carbohidratos y grasa.
Calculadora de pasos
Pasos en kilómetros, minutos y calorías.
Pruébalo.
Descarga gratuita, para iPhone y Android.
Descarga gratuita. Prueba Pro gratis durante 7 días y después desde 6,67 € al mes (79,99 € al año). Cancela cuando quieras.