Tabla de calorías
Tabla de calorías: verduras
29 alimentos con calorías, proteínas, hidratos de carbono y grasas por 100 g. El más ligero: Apio con 14 kcal; el más energético: Ajo con 149 kcal.
Valores por 100 g; bebidas y leche por 100 ml. Hidratos de carbono sin fibra.
| Alimento | kcal | Proteínas | Hidratos | Grasas |
|---|---|---|---|---|
| Aceitunas negrasProt. 0,8 g · Hidr. 4,4 g · Grasas 11 g | 116 | 0,8 g | 4,4 g | 11 g |
| AjoProt. 6,4 g · Hidr. 31 g · Grasas 0,5 g | 149 | 6,4 g | 31 g | 0,5 g |
| ApioProt. 0,7 g · Hidr. 1,4 g · Grasas 0,2 g | 14 | 0,7 g | 1,4 g | 0,2 g |
| BerenjenaProt. 1,0 g · Hidr. 2,9 g · Grasas 0,2 g | 25 | 1,0 g | 2,9 g | 0,2 g |
| BoniatoProt. 1,6 g · Hidr. 17 g · Grasas 0,1 g | 86 | 1,6 g | 17 g | 0,1 g |
| BrócoliProt. 2,8 g · Hidr. 4,0 g · Grasas 0,4 g | 34 | 2,8 g | 4,0 g | 0,4 g |
| CalabacínProt. 1,2 g · Hidr. 2,1 g · Grasas 0,3 g | 17 | 1,2 g | 2,1 g | 0,3 g |
| Calabaza butternutProt. 1,0 g · Hidr. 9,7 g · Grasas 0,1 g | 45 | 1,0 g | 9,7 g | 0,1 g |
| CebollaProt. 1,1 g · Hidr. 7,6 g · Grasas 0,1 g | 40 | 1,1 g | 7,6 g | 0,1 g |
| ChampiñonesProt. 3,1 g · Hidr. 2,3 g · Grasas 0,3 g | 22 | 3,1 g | 2,3 g | 0,3 g |
| Coles de BruselasProt. 3,4 g · Hidr. 5,1 g · Grasas 0,3 g | 43 | 3,4 g | 5,1 g | 0,3 g |
| ColiflorProt. 1,9 g · Hidr. 3,0 g · Grasas 0,3 g | 25 | 1,9 g | 3,0 g | 0,3 g |
| Espárragos verdesProt. 2,2 g · Hidr. 1,8 g · Grasas 0,1 g | 20 | 2,2 g | 1,8 g | 0,1 g |
| EspinacasProt. 2,9 g · Hidr. 1,4 g · Grasas 0,4 g | 23 | 2,9 g | 1,4 g | 0,4 g |
| GuisantesProt. 5,4 g · Hidr. 8,8 g · Grasas 0,4 g | 81 | 5,4 g | 8,8 g | 0,4 g |
| KaleProt. 2,9 g · Hidr. 0,3 g · Grasas 1,5 g | 35 | 2,9 g | 0,3 g | 1,5 g |
| Lechuga icebergProt. 0,9 g · Hidr. 1,8 g · Grasas 0,1 g | 14 | 0,9 g | 1,8 g | 0,1 g |
| Maíz dulceProt. 3,3 g · Hidr. 17 g · Grasas 1,4 g | 86 | 3,3 g | 17 g | 1,4 g |
| Patatas (cocidas)Prot. 1,9 g · Hidr. 18 g · Grasas 0,1 g | 87 | 1,9 g | 18 g | 0,1 g |
| Patatas (crudas)Prot. 2,1 g · Hidr. 15 g · Grasas 0,1 g | 77 | 2,1 g | 15 g | 0,1 g |
| PepinoProt. 0,7 g · Hidr. 3,1 g · Grasas 0,1 g | 15 | 0,7 g | 3,1 g | 0,1 g |
| Pimiento rojoProt. 1,0 g · Hidr. 3,9 g · Grasas 0,3 g | 26 | 1,0 g | 3,9 g | 0,3 g |
| PuerroProt. 1,5 g · Hidr. 12 g · Grasas 0,3 g | 61 | 1,5 g | 12 g | 0,3 g |
| RábanosProt. 0,7 g · Hidr. 1,8 g · Grasas 0,1 g | 16 | 0,7 g | 1,8 g | 0,1 g |
| RemolachaProt. 1,6 g · Hidr. 6,8 g · Grasas 0,2 g | 43 | 1,6 g | 6,8 g | 0,2 g |
| RepolloProt. 1,3 g · Hidr. 3,3 g · Grasas 0,1 g | 25 | 1,3 g | 3,3 g | 0,1 g |
| RúculaProt. 2,6 g · Hidr. 2,1 g · Grasas 0,7 g | 25 | 2,6 g | 2,1 g | 0,7 g |
| TomateProt. 0,9 g · Hidr. 2,7 g · Grasas 0,2 g | 18 | 0,9 g | 2,7 g | 0,2 g |
| ZanahoriaProt. 0,9 g · Hidr. 6,8 g · Grasas 0,2 g | 41 | 0,9 g | 6,8 g | 0,2 g |
Preguntas frecuentes
¿Qué tiene menos calorías en esta categoría?
Apio, con 14 kcal por 100 g.
¿Qué tiene más proteínas en esta categoría?
Ajo, con 6,4 g de proteínas por 100 g.
Otras categorías
Todos los rankings
Ricos en proteínas
¿Qué alimentos aportan más proteínas por 100 g?
Bajos en calorías
Estos alimentos aportan menos calorías por 100 g.
Ricos en fibra
¿Qué alimentos tienen más fibra por 100 g?
Bajos en hidratos
Estos alimentos tienen menos hidratos de carbono por 100 g (sin fibra, como en la etiqueta).
Frutas con poco azúcar
¿Cuánto azúcar tiene la fruta?
Pruébalo.
Descarga gratuita, para iPhone y Android.
Descarga gratuita. Prueba Pro gratis durante 7 días y después desde 6,67 € al mes (79,99 € al año). Cancela cuando quieras.