Table des calories : légumes
29 aliments avec calories, protéines, glucides et lipides pour 100 g. Le plus léger : Céleri branche avec 14 kcal ; le plus énergétique : Ail avec 149 kcal.
Valeurs pour 100 g ; boissons et lait pour 100 ml. Glucides hors fibres.
| Aliment | kcal | Protéines | Glucides | Lipides |
|---|---|---|---|---|
| AilProt. 6,4 g · Gluc. 31 g · Lip. 0,5 g | 149 | 6,4 g | 31 g | 0,5 g |
| Asperges vertesProt. 2,2 g · Gluc. 1,8 g · Lip. 0,1 g | 20 | 2,2 g | 1,8 g | 0,1 g |
| AubergineProt. 1,0 g · Gluc. 2,9 g · Lip. 0,2 g | 25 | 1,0 g | 2,9 g | 0,2 g |
| BetteraveProt. 1,6 g · Gluc. 6,8 g · Lip. 0,2 g | 43 | 1,6 g | 6,8 g | 0,2 g |
| BrocoliProt. 2,8 g · Gluc. 4,0 g · Lip. 0,4 g | 34 | 2,8 g | 4,0 g | 0,4 g |
| CarotteProt. 0,9 g · Gluc. 6,8 g · Lip. 0,2 g | 41 | 0,9 g | 6,8 g | 0,2 g |
| Céleri brancheProt. 0,7 g · Gluc. 1,4 g · Lip. 0,2 g | 14 | 0,7 g | 1,4 g | 0,2 g |
| Champignons de ParisProt. 3,1 g · Gluc. 2,3 g · Lip. 0,3 g | 22 | 3,1 g | 2,3 g | 0,3 g |
| Chou blancProt. 1,3 g · Gluc. 3,3 g · Lip. 0,1 g | 25 | 1,3 g | 3,3 g | 0,1 g |
| Chou kaleProt. 2,9 g · Gluc. 0,3 g · Lip. 1,5 g | 35 | 2,9 g | 0,3 g | 1,5 g |
| Chou-fleurProt. 1,9 g · Gluc. 3,0 g · Lip. 0,3 g | 25 | 1,9 g | 3,0 g | 0,3 g |
| Choux de BruxellesProt. 3,4 g · Gluc. 5,1 g · Lip. 0,3 g | 43 | 3,4 g | 5,1 g | 0,3 g |
| ConcombreProt. 0,7 g · Gluc. 3,1 g · Lip. 0,1 g | 15 | 0,7 g | 3,1 g | 0,1 g |
| Courge butternutProt. 1,0 g · Gluc. 9,7 g · Lip. 0,1 g | 45 | 1,0 g | 9,7 g | 0,1 g |
| CourgetteProt. 1,2 g · Gluc. 2,1 g · Lip. 0,3 g | 17 | 1,2 g | 2,1 g | 0,3 g |
| ÉpinardsProt. 2,9 g · Gluc. 1,4 g · Lip. 0,4 g | 23 | 2,9 g | 1,4 g | 0,4 g |
| Laitue icebergProt. 0,9 g · Gluc. 1,8 g · Lip. 0,1 g | 14 | 0,9 g | 1,8 g | 0,1 g |
| Maïs douxProt. 3,3 g · Gluc. 17 g · Lip. 1,4 g | 86 | 3,3 g | 17 g | 1,4 g |
| OignonProt. 1,1 g · Gluc. 7,6 g · Lip. 0,1 g | 40 | 1,1 g | 7,6 g | 0,1 g |
| Olives noiresProt. 0,8 g · Gluc. 4,4 g · Lip. 11 g | 116 | 0,8 g | 4,4 g | 11 g |
| Patate douceProt. 1,6 g · Gluc. 17 g · Lip. 0,1 g | 86 | 1,6 g | 17 g | 0,1 g |
| Petits poisProt. 5,4 g · Gluc. 8,8 g · Lip. 0,4 g | 81 | 5,4 g | 8,8 g | 0,4 g |
| PoireauProt. 1,5 g · Gluc. 12 g · Lip. 0,3 g | 61 | 1,5 g | 12 g | 0,3 g |
| Poivron rougeProt. 1,0 g · Gluc. 3,9 g · Lip. 0,3 g | 26 | 1,0 g | 3,9 g | 0,3 g |
| Pommes de terre (crues)Prot. 2,1 g · Gluc. 15 g · Lip. 0,1 g | 77 | 2,1 g | 15 g | 0,1 g |
| Pommes de terre (cuites)Prot. 1,9 g · Gluc. 18 g · Lip. 0,1 g | 87 | 1,9 g | 18 g | 0,1 g |
| RadisProt. 0,7 g · Gluc. 1,8 g · Lip. 0,1 g | 16 | 0,7 g | 1,8 g | 0,1 g |
| RoquetteProt. 2,6 g · Gluc. 2,1 g · Lip. 0,7 g | 25 | 2,6 g | 2,1 g | 0,7 g |
| TomateProt. 0,9 g · Gluc. 2,7 g · Lip. 0,2 g | 18 | 0,9 g | 2,7 g | 0,2 g |
Questions fréquentes
Qu’est-ce qui a le moins de calories dans cette catégorie ?
Céleri branche, avec 14 kcal pour 100 g.
Qu’est-ce qui a le plus de protéines dans cette catégorie ?
Ail, avec 6,4 g de protéines pour 100 g.
Autres catégories
Tous les classements
Riches en protéines
Quels aliments apportent le plus de protéines pour 100 g ?
Peu caloriques
Ces aliments apportent le moins de calories pour 100 g.
Riches en fibres
Quels aliments contiennent le plus de fibres pour 100 g ?
Pauvres en glucides
Ces aliments ont le moins de glucides pour 100 g (hors fibres, comme sur l’étiquette).
Fruits peu sucrés
Combien de sucre contiennent les fruits ?
Essaie.
Téléchargement gratuit – pour iPhone et Android.
Téléchargement gratuit. Essaie Pro gratuitement pendant 7 jours, puis dès 6,67 € par mois (79,99 € par an). Résiliable à tout moment.