Pauvres en glucides. Le top 30.
Ces aliments ont le moins de glucides pour 100 g (hors fibres, comme sur l’étiquette). Les matières grasses pures et les huiles ne sont pas incluses.
| Rang | Aliment | Glucides · 100 g | par portion | kcal · 100 g |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bacon1 tranche (15 g): 0 g · 59 kcal | 0 g | 0 g1 tranche (15 g) | 393 |
| 2 | Blanc de poulet (cru)1 pièce (150 g): 0 g · 180 kcal | 0 g | 0 g1 pièce (150 g) | 120 |
| 3 | Blanc de poulet (rôti)1 pièce (110 g): 0 g · 182 kcal | 0 g | 0 g1 pièce (110 g) | 165 |
| 4 | Bœuf haché (20 % MG)1 portion (125 g): 0 g · 318 kcal | 0 g | 0 g1 portion (125 g) | 254 |
| 5 | Cabillaud1 filet (150 g): 0 g · 123 kcal | 0 g | 0 g1 filet (150 g) | 82 |
| 6 | Crevettes1 portion (100 g): 0 g · 85 kcal | 0 g | 0 g1 portion (100 g) | 85 |
| 7 | Filet de bœuf1 steak (180 g): 0 g · 275 kcal | 0 g | 0 g1 steak (180 g) | 153 |
| 8 | Filet mignon de porc1 portion (150 g): 0 g · 164 kcal | 0 g | 0 g1 portion (150 g) | 109 |
| 9 | Hareng1 filet (100 g): 0 g · 158 kcal | 0 g | 0 g1 filet (100 g) | 158 |
| 10 | Maquereau1 filet (110 g): 0 g · 226 kcal | 0 g | 0 g1 filet (110 g) | 205 |
| 11 | Saumon (élevage)1 filet (125 g): 0 g · 260 kcal | 0 g | 0 g1 filet (125 g) | 208 |
| 12 | Thon au naturel1 boîte (140 g): 0 g · 120 kcal | 0 g | 0 g1 boîte (140 g) | 86 |
| 13 | Truite1 filet (80 g): 0 g · 113 kcal | 0 g | 0 g1 filet (80 g) | 141 |
| 14 | Blanc de dinde1 portion (150 g): 0,2 g · 171 kcal | 0,1 g | 0,2 g1 portion (150 g) | 114 |
| 15 | Chou kale1 poignée (30 g): 0,1 g · 11 kcal | 0,3 g | 0,1 g1 poignée (30 g) | 35 |
| 16 | Camembert1 portion (30 g): 0,1 g · 90 kcal | 0,5 g | 0,1 g1 portion (30 g) | 300 |
| 17 | Tofu1 portion (100 g): 0,5 g · 144 kcal | 0,5 g | 0,5 g1 portion (100 g) | 144 |
| 18 | Œuf (cru)1 pièce (50 g): 0,4 g · 72 kcal | 0,7 g | 0,4 g1 pièce (50 g) | 143 |
| 19 | Blanc d’œuf1 pièce (33 g): 0,2 g · 17 kcal | 0,7 g | 0,2 g1 pièce (33 g) | 52 |
| 20 | Œuf dur1 pièce (50 g): 0,6 g · 78 kcal | 1,1 g | 0,6 g1 pièce (50 g) | 155 |
| 21 | Salami1 tranche (8 g): 0,1 g · 34 kcal | 1,2 g | 0,1 g1 tranche (8 g) | 425 |
| 22 | Céleri branche1 branche (40 g): 0,5 g · 6 kcal | 1,4 g | 0,5 g1 branche (40 g) | 14 |
| 23 | Épinards1 poignée (30 g): 0,4 g · 7 kcal | 1,4 g | 0,4 g1 poignée (30 g) | 23 |
| 24 | Graines de lin1 c. à soupe (10 g): 0,2 g · 53 kcal | 1,6 g | 0,2 g1 c. à soupe (10 g) | 534 |
| 25 | Laitue iceberg1 portion (75 g): 1,3 g · 11 kcal | 1,8 g | 1,3 g1 portion (75 g) | 14 |
| 26 | Asperges vertes1 branche (20 g): 0,4 g · 4 kcal | 1,8 g | 0,4 g1 branche (20 g) | 20 |
| 27 | Radis1 pièce (9 g): 0,2 g · 1 kcal | 1,8 g | 0,2 g1 pièce (9 g) | 16 |
| 28 | Avocat½ pièce (100 g): 1,8 g · 160 kcal | 1,8 g | 1,8 g½ pièce (100 g) | 160 |
| 29 | Roquette1 poignée (20 g): 0,4 g · 5 kcal | 2,1 g | 0,4 g1 poignée (20 g) | 25 |
| 30 | Courgette1 pièce (196 g): 4,1 g · 33 kcal | 2,1 g | 4,1 g1 pièce (196 g) | 17 |
Comment ce classement est fait
Il repose sur les 150 aliments de la table des calories myfoody, avec des valeurs de USDA FoodData Central converties au format des étiquettes européennes. Tri pour 100 g ; les boissons et le lait sont pour 100 ml et ne figurent pas dans les listes d’aliments.
Questions fréquentes
Quels aliments n’ont presque pas de glucides ?
La viande, le poisson, les œufs et beaucoup de fromages sont proches de 0 g ; dans cette liste, Bacon arrive en tête.
Les glucides sont-ils mauvais ?
Non. Ce sont une source d’énergie normale ; ce qui compte, c’est la quantité par rapport à tes besoins.
Autres calculateurs
Calculateur de calories
Besoins caloriques et valeur de départ – le même calcul que dans l’app.
Calcul des protéines
Protéines par jour selon le poids, l’âge et l’entraînement.
Calcul du déficit calorique
Objectif calorique, déficit et date pour ton poids visé.
Calcul du métabolisme de base
Métabolisme de base et dépense totale par jour – avec la formule.
Essaie.
Téléchargement gratuit – pour iPhone et Android.
Téléchargement gratuit. Essaie Pro gratuitement pendant 7 jours, puis dès 6,67 € par mois (79,99 € par an). Résiliable à tout moment.